Ierland op de Olympische Zomerspelen 2012
| Ierland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Ierland | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | IRL | |||||||||||||||||||||
| NOC | Olympic Council of Ireland externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ierland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Ierland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ierland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
|---|---|---|---|
| Boksen | Katie Taylor | -52kg (m) | |
| John Joe Nevin | -56kg (m) | ||
| Paddy Barnes | -49kg (m) | ||
| Michael Conlan | -52kg (m) | ||
| Paardensport | Cian O'Connor | individueel |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek

| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Paul Hession | 200m (m) | 29e | serie 4: 5de in 20,69 |
| Ciarán O'Lionaird | 1500m (m) | 39e | serie 3: 13de in 3.48,35 |
| Alistair Cragg | 5000m (m) | 31e | serie 2: 17de in 13.47,01 |
| Mark Kenneally | marathon (m) | 57e | 2:21.13 |
| Robert Heffernan | 20km snelwandelen (m) | 9e | 1:20.18 |
| 50km snelwandelen (m) | 4e | 3:37.54 (NRà | |
| Brendan Boyce | 29e | 3:55.01 | |
| Colin Griffin | dsq | gediskwalificeerd | |
| Joanne Cuddihy | 400m (v) | 16e | serie 1: 4de in 52,09 halve finale 1: 5de in 51,88 |
| Fionnuala Britton | 5000m (v) | 21e | serie 1: 10de in 15.12,97 |
| 10000m (v) | 15e | 31.46,71 | |
| Derval O'Rourke | 100m horden (v) | 15e | serie 4: 4de in 12,91 halve finale 2: 5de in 12,91 |
| Stephanie Reilly | 3000m steeplechase (v) | 27e | serie 2: 9de in 9.44,77 |
| Jessie Barr Michelle Carey Joanne Cuddihy Marian Heffernan | 4x100 m (v) | 13e | serie 1: 6de in 3.30,55 |
| Linda Byrne | marathon (v) | 66e | 2:37.13 |
| Ava Hutchinson | 68e | 2:37.17 | |
| Caitriona Jennings | 107e | 3:22.11 | |
| Olive Loughnane | 20km snelwandelen (v) | 13e | 1:29.39 |
| Laura Reynolds | 20e | 1:31.02 | |
| Deirdre Ryan | hoogspringen | 27e | kwalificatie groep A: 13de met 1,85m |
| Tori Pena | polsstokhoogspringen | DNF | kwalificatie groep B: geen geldige sprong |
Badminton
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Scott Evans | enkelspel (m) | 17e | groep P: 2de V van |
| Chloe Magee | enkelspel (v) | 17e | groep I: 2de W van V van |
Boksen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Paddy Barnes | -49kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van | |
| Michael Conlan | -52kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van | |
| John Joe Nevin | -56kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: V van | |
| Adam Nolan | -69kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde:' V van |
| Darren O'Neill | -75kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van |
| Katie Taylor | -51kg (v) | 1ste ronde: vrij kwartfinale: W van halve finale: W van finale: W van | |
Gymnastiek
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Kieran Behan | vloer | 53e | kwalificatie: 53ste met 13,966 punten |
Judo
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Lisa Kearney | -48kg (v) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
Kanovaren
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie7 |
|---|---|---|---|
| Slalom | |||
| Eoin Rheinisch | K1 (m) | 14e | series: 12de in 89,97 halve finale: 14de in 153,98 |
| Hannah Craig | K1 (v) | 9e | series: 14de in 108,99 halve finale: 10de in 116,12 finale: 9de in 127,36 |
| Sprint | |||
| Andrzej Jezierski | C1 200m (m) | 9e | serie 1: 2de in 41,404 halve finale 2: 4de in 42,014 finale B: 1ste in 44,041 |
Moderne vijfkamp
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Arthur Lanigan-O'Keeffe | mannen | 25e | totaal: 5516 punten schermen: 14-21 (736 punten, 29e) zwemmen: 2:02.44 (1332 punten, 9e) paardspringen: 80 strafpunten (1120 punten, 20e) combinatie hardlopen/schieten: 11:08.69 (2328 punten, 26e) |
| Natalya Coyle | vrouwen | 9e | totaal: 5220 punten schermen: 19-16 (856 punten, 11e) zwemmen: 2:19.17 (1132 punten, 20e) paardspringen: 40 strafpunten (1160 punten, 5e) combinatie hardlopen/schieten: 12:12.45 (2072 punten, 13e) |
Paardensport
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Dressuur | |||
| Anna Merveldt op "Coryolano" | individueel | 33e | Grand prix: 33ste met 69.772% |
| Eventing | |||
| Aoife Clark op "Master Crusoe" | individueel | 7e | totaal: 52,50 strafpunten dressuur: 48,90 strafpunten crosscountry: 3,60 strafpunten jumping: 0 strafpunten jumping finale: 0 strafpunten |
| Mark Kyle op "Coolio" | 21e | totaal: 75,90 strafpunten dressuur: 58,70 strafpunten crosscountry: 7,20 strafpunten jumping: 6 strafpunten jumping finale: 4 strafpunten | |
| Joseph Murphy op "Electric Cruize" | 14e | totaal: 60,40 strafpunten dressuur: 55,60 strafpunten crosscountry: 4,80 strafpunten jumping: 0 strafpunten jumping finale: 0 strafpunten | |
| Michael Ryan op "Ballylynch" | 64e | dressuur: 60,20 strafpunten crosscountry: dnf | |
| Camilla Speirs op "Portersize" | 27e | dressuur: 47,60 strafpunten crosscountry: dnf | |
| Aoife Clark Mark Kyle Joseph Murphy Michael Ryan Camilla Speirs | team | 5e | totaal: 184,80 strafpunten dressuur: 152,10 strafpunten crosscountry: 36,70 strafpunten jumping: 6 strafpunten |
| Springconcours | |||
| Cian O'Connor op "Blue Lloyd" | individueel | kwalificatie: 20 strafpunten (36e) ronde 1: 0 strafpunten ronde 2: 8 strafpunten ronde 3: 12 strafpunten finale: 1 strafpunt ronde A: 0 strafpunten ronde B: 1 strafpunt | |
| Billy Twomey op "Tinka" | 56e | kwalificatie: 12 strafpunten ronde 1: 4 strafpunten ronde 2: 8 strafpunten | |
Roeien
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Sanita Pušpure | skiff (v) | 13e | serie 1: 3de in 7.49,35 kwartfinale 2: 4de in 7.44,19 halve finale C/D: 1ste in 7.51,69 finale C: 1ste in 7.59,77 |
Schietsport
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Derek Burnett | trap (m) | 27e | kwalificatie: 27ste met 116 punten (24-23-23-23-23) |
Triatlon
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Gavin Noble | mannen | 23e | 1:49.47 |
| Aileen Morrison | vrouwen | 43e | 2:08.16 |
Wielersport
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Baan | |||
| Martyn Irvine | omnium (m) | 13e | totaal: 64 punten vliegende ronde: 9e in 13,504 ploegkoers: 6e met 47 punten afvalling: 15e individuele achtervolging: 14e in 4.32,948 scratch: 9e tijdrit: 11e in 1.04,558 |
| Weg | |||
| David McCann | tijdrit (m) | 27e | 56.03,77 |
| wegwedstrijd (m) | 55e | 5:46.37 | |
| Daniel Martin | 90e | 5:46.37 | |
| Nicolas Roche | 89e | 5:46.37 | |
Zeilen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| James Espey | laser (m) | 36e | 313 punten: (38-44-39-36- |
| Scott Flanigan Ger Owens | 470 (m) | 23e | 173 punten: (16-25-24-25-15-22-25- |
| David Burrows Peter O'Leary | star (m) | 10e | 95 punten: (2-6- |
| Annalise Murphy | laser radial (v) | 4e | 44 punten: (1-1-1-1-8- |
| Matt McGovern Ryan Seaton | 49er | 14e | 149 punten: (4-8-15-2-12- |
Zwemmen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Barry Murphy | 50m vrije slag (m) | 29e | serie 4: 2de in 22,76 |
| 100m schoolslag (m) | 29e | serie 4: 8ste in 1.01,57 | |
| Gráinne Murphy * | 400m vrije slag (v) | 31e | serie 4: 8ste in 4.19,07 |
| Melanie Nocher | 100m rugslag (v) | 33e | serie 2: 3de in 1.02,44 |
| 200m rugslag (v) | 34e | serie 2: 7de in 2.16,29 | |
| Sycerika McMahon | 100m schoolslag (v) | 26e | serie 4: 8ste in 1.08,80 |
| 200m wisselslag (v) | 22e | serie 2: 3de in 2.14,76 | |
- * Gráinne Murphy startte niet op de ingeschreven afstanden 200 en 800 m vrije slag en 400 m wisselslag
Bronnen, noten en/of referenties
