IJshockey op de Olympische Jeugdwinterspelen 2012

IJshockey is een van de olympische sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 in Innsbruck. De wedstrijden vonden van 13 tot en met 22 januari plaats in het Olympia Eisstadion[1]. Er werden vier onderdelen georganiseerd, zowel voor de jongens als de meisjes een ijshockeytoernooi en een vaardigheidswedstrijd.

Deelnemers

De jongens moesten in 1996 geboren zijn, de meisjes in 1994. Zowel bij de jongens als de meisjes namen er vijf ijshockeyteams van elk zeventien spelers deel. Daarnaast namen er zestien jongens en vijftien meisjes deel aan de vaardigheidswedstrijden.[2]

Medailles

Onderdeel Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons
ijshockeytoernooi, jongensVlag van Finland FinlandVlag van Rusland RuslandVlag van Canada Canada
ijshockeytoernooi, meisjesVlag van Zweden ZwedenVlag van Oostenrijk OostenrijkVlag van Duitsland Duitsland
vaardigheidswedstrijd, jongensVlag van Letland LATAugusts Valdis VasilonoksVlag van Hongarije HUNAttila KovacsVlag van Japan JPNSeiya Furukawa
vaardigheidswedstrijd, meisjesVlag van Nederland NEDJulie ZwarthoedVlag van Hongarije HUNFanni GasparicsVlag van Australië AUSSharnita Crompton

IJshockeytoernooi

Het gastland mocht zowel bij de jongens als bij de meisjes met een team meedoen. De overige acht teams waren de acht beste landen van de gecombineerde IIHF-wereldranglijst voor mannen en vrouwen, 2011. Elk land mocht óf een jongens- óf een meisjesteam inschrijven. Elk land was vrij te kiezen, maar het land dat de wereldranglijst aanvoerde had de eerste keuze, dan het tweede land, enzovoorts.[3]

Uitslagen

Jongens

Kwalificatieronde
DatumNOCUitslagPeriodestandenNOC
13/01AUT0-30-0, 0-0, 0-3FIN
RUS4-32-1, 2-1, 0-1CAN
14-01USA7-24-0, 1-1, 2-1AUT
15/01FIN4-30-2, 3-0, 1-1RUS
CAN5-11-0, 2-1, 2-0USA
16-01RUS11-10-1, 4-0, 7-0AUT
17/01AUT0-90-4, 0-2, 0-3CAN
FIN4-51-0, 2-3, 1-2USA
18/01CAN3-2 ns0-0, 2-1, 0-1FIN
USA1-70-2, 0-3, 1-2RUS
#LandAWWGWGVVPntV-T
1Vlag van Rusland Rusland430019 25-9
2Vlag van Canada Canada421018 20-7
3Vlag van Finland Finland420117 13-11
4Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten420026 14-18
5Vlag van Oostenrijk Oostenrijk400049 3-30
Legenda
AW = aantal wedstrijden
WP = winstpartij (3 punten)
GW = gelijk en gewonnen na verlenging (2 punten)
GV = gelijk en verloren na verlenging (1 punt)
V = verloren partij (0 punten)
Pnt = puntentotaal
V-T = doelpunten voor/tegen
Eindfase
FaseDatumLandUitslagPeriodestandenLand
Halve finale20/01Vlag van Rusland Rusland5-21-0, 1-0, 3-2Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten
Vlag van Canada Canada1-21-1, 0-0, 0-1Vlag van Finland Finland
3e/4e plaats21/01Vlag van Canada Canada7-53-1, 4-1, 3-0Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten
Finale22/01Vlag van Rusland Rusland1-2 ns1-0, 0-0, 0-1Vlag van Finland Finland

Meisjes

Kwalificatieronde
DatumNOCUitslagPeriodestandenNOC
13/01AUT9-02-0, 5-0, 2-0SVK
GER0-110-3, 0-4, 0-4SWE
14-01KAZ1-80-3, 1-4, 0-1AUT
15/01SVK0-80-4, 0-1, 0-3GER
SWE17-02-0, 10-0, 5-0KAZ
16-01GER2-52-2, 0-1, 0-2AUT
17/01AUT0-30-2, 0-0, 0-1SWE
SVK1-20-1, 0-0, 1-1KAZ
18/01SWE12-07-0, 4-0, 1-0SVK
KAZ0-20-1, 0-1, 0-0GER
#LandAWWGWGVVPntV-T
1Vlag van Zweden Zweden4400012 43-0
2Vlag van Oostenrijk Oostenrijk430019 22-6
3Vlag van Duitsland Duitsland420026 12-16
4Vlag van Kazachstan Kazachstan410033 3-28
5Vlag van Slowakije Slowakije400040 1-31
Legenda
AW = aantal wedstrijden
WP = winstpartij (3 punten)
GW = gelijk en gewonnen na verlenging (2 punten)
GV = gelijk en verloren na verlenging (1 punt)
V = verloren partij (0 punten)
Pnt = puntentotaal
V-T = doelpunten voor/tegen
Eindfase
FaseDatumLandUitslagPeriodestandenLand
Halve finale20/01Vlag van Zweden Zweden11-02-0, 5-0, 4-0Vlag van Kazachstan Kazachstan
Vlag van Oostenrijk Oostenrijk2-00-0, 2-0, 0-0Vlag van Duitsland Duitsland
3e/4e plaats21/01Vlag van Duitsland Duitsland7-42-1, 3-1, 2-2Vlag van Kazachstan Kazachstan
Finale22/01Vlag van Zweden Zweden 3-01-0, 1-0, 1-0Vlag van Oostenrijk Oostenrijk

Vaardigheidswedstrijd

Vijftien jongens en vijftien meisjes uit landen die niet meededen aan het ijshockeytoernooi plaatsten zich voor de vaardigheidswedstrijd. Elk IIHF-lid had de mogelijkheid om een nationale vaardigheidswedstrijd te organiseren en de beste jongen en het beste meisje plaatsten zich voor de tweede ronde. Die werd in 2011 gehouden tijdens het mondiale ijshockeyontwikkelingskamp in Finland. In de tweede ronde plaatsten de beste vijftien bij de jongens en meisjes van de landen die niet meededen aan het ijshockeytoernooi zich voor de Jeugdwinterspelen.[3] Bij de jongens was de Oostenrijkse Stefan Gaffel de zestiende deelnemer.

Uitslagen

Jongens

Kwalificatie
De eerste acht kregen punten; 8 voor #1, 7 voor #2, 6 voor #3, 5 voor #4, 4 voor #5, 3 voor #6, 2 voor #7, 1 voor #8.
#NaamLandTPS1S2S3S4S5S6
1Augusts Valdis VasilonoksVlag van Letland LAT35 7 (2)2 (7)2 (7)8 (1)8 (1)8 (1)
2Seiya FurukawaVlag van Japan JPN30 8 (1)8 (1)8 (1)0 (9)0 (15)6 (3)
3Attila KovacsVlag van Hongarije HUN26 5 (4)6 (3)0 (13)6 (3)2 (7)7 (2)
4Callum BurnsVlag van Nieuw-Zeeland NZL21 0 (15)7 (2)7 (2)4 (5)0 (9)3 (6)
5Primoz CuvanVlag van Slovenië SLO14 4 (5)0 (9)3 (6)2 (7)5 (4)0 (14)
6Guus SimonsVlag van Nederland NED14 0 (16)0 (15)5 (4)3 (6)4 (5)2 (7)
7Liu QingVlag van China CHN12 6 (3)0 (13)6 (3)0 (14)0 (10)0 (10)
8Matija MilicicVlag van Kroatië CRO11 0 (12)1 (8)0 (10)7 (2)3 (6)0 (13)
9Alexei DashkevichVlag van Wit-Rusland BLR11 0 (11)5 (4)0 (15)0 (15)6 (3)0 (11)
10Cho Ji-hyunVlag van Zuid-Korea KOR11 2 (7)0 (11)4 (5)5 (4)0 (11)0 (15)
11Stefan GaffelVlag van Oostenrijk AUT8 0 (13)0 (10)0 (16)0 (12)7 (2)1 (8)
12Lewis HookVlag van Verenigd Koninkrijk GBR7 3 (6)0 (16)0 (9)0 (10)0 (14)4 (5)
13Mihai Andrei SotirVlag van Roemenië ROU6 0 (4)0 (12)0 (11)0 (16)1 (8)5 (4)
14Thibaut ColombinVlag van Frankrijk FRA5 0 (9)4 (5)1 (8)0 (11)0 (13)0 (12)
15Sam HodicVlag van Australië AUS5 1 (8)3 (6)0 (14)1 (8)0 (12)0 (16)
16Paul CerdaVlag van Spanje ESP0 0 (10)0 (14)0 (12)0 (13)0 (16)0 (9)
Finale

In de finale werd de zeskamp telkens door middel van een knock-outfase afgewerkt.

Puntentelling; 5 voor de finalewinnaar, 4 voor de finaleverliezer, 3 voor de halvefinalisten, 2 voor de kwartfinalisten.
#NaamLandTPS1S2S3S4S5S6
1Augusts Valdis VasilonoksVlag van Letland LAT22 4 (2)3 (3)4 (2)5 (1)2 (7)4 (2)
2Attila KovacsVlag van Hongarije HUN21 3 (3)3 (4)3 (4)3 (4)4 (2)5 (1)
3Seiya FurukawaVlag van Japan JPN19 5 (1)4 (2)2 (6)2 (6)3 (4)3 (3)
4Callum BurnsVlag van Nieuw-Zeeland NZL19 2 (7)5 (1)3 (3)3 (3)3 (3)3 (4)
5Primoz CuvanVlag van Slovenië SLO18 2 (6)2 (7)5 (1)2 (7)5 (1)2 (6)
6Matija MilicicVlag van Kroatië CRO14 2 (6)2 (5)2 (7)4 (2)2 (8)2 (5)
7Liu QingVlag van China CHN13 3 (4)2 (8)2 (6)2 (8)2 (6)2 (8)
8Guus SimonsVlag van Nederland NED12 2 (5)2 (6)2 (5)2 (5)2 (5)2 (7)

Meisjes

Kwalificatie
De eerste acht kregen punten; 8 voor #1, 7 voor #2, 6 voor #3, 5 voor #4, 4 voor #5, 3 voor #6, 2 voor #7, 1 voor #8.
#NaamLandTPS1S2S3S4S5S6
1Julie ZwarthoedVlag van Nederland NED35 7 (2)3 (6)7 (2)8 (1)7 (2)3 (6)
2Katherine GaleVlag van Verenigd Koninkrijk GBR31 5 (4)7 (2)0 (10)7 (2)4 (5)8 (1)
3Fanni GasparicsVlag van Hongarije HUN24 8 (1)6 (3)3 (6)3 (6)0 (15)4 (5)
4Akane DeguchiVlag van Japan JPN20 6 (3)0 (15)6 (3)0 (10)1 (8)7 (2)
5Sharnita CromptonVlag van Australië AUS17 1 (8)0 (12)8 (1)1 (8)5 (4)2 (7)
6Morgane RihetVlag van Frankrijk FRA17 3 (6)2 (7)5 (4)0 (12)2 (7)5 (4)
7Agnese TartaglioneVlag van Italië ITA15 0 (11)1 (8)1 (8)5 (4)8 (1)0 (15)
8Libby-Jean HayVlag van Nieuw-Zeeland NZL15 4 (5)8 (1)0 (15)0 (9)3 (6)0 (9)
9Victoria HummelVlag van Oostenrijk AUT14 0 (14)0 (13)2 (7)6 (3)0 (12)6 (3)
10Renée De WolfVlag van België BEL14 0 (13)5 (4)0 (13)2 (7)6 (3)1 (6)
11Irene SenacVlag van Spanje ESP8 0 (9)4 (5)4 (5)0 (14)0 (10)0 (10)
12Sun JiayueVlag van China CHN4 0 (10)0 (9)0 (9)4 (5)0 (9)0 (11)
13Lee Yeon-jeongVlag van Zuid-Korea KOR2 2 (7)0 (11)0 (11)0 (11)0 (11)0 (13)
14Noemi BalloVlag van Roemenië ROU0 0 (12)0 (10)0 (12)0 (13)0 (14)0 (12)
15Ursa PazlarVlag van Slovenië SLO0 0 (15)0 (14)0 (14)0 (15)0 (13)0 (14)
Finale

In de finale werd de zeskamp telkens door middel van een knock-outfase afgewerkt.

Puntentelling; 5 voor de finalewinnaar, 4 voor de finaleverliezer, 3 voor de halvefinalisten, 2 voor de kwartfinalisten.
#NaamLandTPS1S2S3S4S5S6
1Julie ZwarthoedVlag van Nederland NED22 3 (3)4 (2)3 (4)5 (1)2 (7)5 (1)
2Fanni GasparicsVlag van Hongarije HUN19 2 (5)5 (1)5 (1)2 (5)3 (3)2 (5)
3Sharnita CromptonVlag van Australië AUS17 2 (8)2 (7)3 (3)3 (4)5 (1)2 (7)
4Agnese TartaglioneVlag van Italië ITA17 3 (4)2 (8)4 (2)4 (2)2 (8)2 (6)
5Katherine GaleVlag van Verenigd Koninkrijk GBR17 4 (2)3 (4)2 (8)3 (3)2 (5)3 (3)
6Morgane RihetVlag van Frankrijk FRA16 5 (1)2 (6)2 (5)2 (8)2 (6)3 (4)
7Akane DeguchiVlag van Japan JPN16 2 (6)3 (3)2 (6)2 (6)3 (4)4 (2)
8Libby-Jean HayVlag van Nieuw-Zeeland NZL12 2 (7)2 (5)2 (7)2 (7)4 (2)0 * (8)
* geen punten als gevolg van een diskwalificatie