I-1 (Bulgarije)
| I-1 bij Blagoevgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repoeblikanski Pat I-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De I-1 is in oranje weegegeven. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Bulgarije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblasten | Vidin, Montana, Vratsa, Sofia, Sofia-stad, Pernik, Kjoestendil, Blagoëvgrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 421 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europese weg | E79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijst van Bulgaarse nationale wegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De I-1 is een nationale weg van de eerste klasse in Bulgarije. De weg loopt van Roemenië via Vidin, Sofia en Blagoëvgrad naar Griekenland. De I-1 is 421 kilometer lang.
