Hungerford (Berkshire)
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | Berkshire | ||
| District | West Berkshire | ||
| Coördinaten | 51° 25' NB, 1° 31' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 27,5230 km² | ||
| Inwoners (2011) |
5767 (210 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | RG17 | ||
| Netnummer(s) | 01488 | ||
| Grid code | SU337685 | ||
| Post town | HUNGERFORD | ||
| ONS-code | E04001177 | ||
| Website | www | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| Stadhuis | |||
| |||
Hungerford is een civil parish in het bestuurlijke gebied West Berkshire en in het graafschap Berkshire. De plaats telt 5767 inwoners (2011).
Kennet and Avonkanaal
Kerk van St Lawrence
Geboren in Hungerford
- Will Young (1979), zanger
- Adam Brown (1981), acteur
- Charlie Austin (1989), voetballer
Overleden in Hungerford
- Jethro Tull (1674-1741), landbouwwetenschapper
Zie ook
Geplaatst op:
09-07-2007
09-07-2007
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

