Hinton Martell
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South West England | ||
| Graafschap | Dorset | ||
| District | East Dorset | ||
| Coördinaten | 50° 51' NB, 1° 59' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8,1857 km² | ||
| Inwoners (2011) |
409 (50 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Grid code | SU0117305671 | ||
| ONS-code | E04003371 | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| Fontein met op de achtergrond de parochiekerk | |||
| |||
Hinton Martell is een civil parish in hetbestuurlijke gebied East Dorset, in het Engelse graafschap Dorset met 409 inwoners.
Cottage in Hinton Martell
Straat in Hinton Martell
Zie de categorie Hinton Martell van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
16-10-2010
16-10-2010
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

