Hezhou
| Stadsprefectuur in China | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Autonome regio | Guangxi | ||
| Coördinaten | 24° 25′ NB, 111° 33′ OL | ||
| Naam (taalvarianten) | |||
| Vereenvoudigd Chinees | 贺州 | ||
| Traditioneel Chinees | 賀州 | ||
| Hanyu pinyin | Hézhōu | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 11.854 km² | ||
| Inwoners (2020) |
560.686 (stad) 2.007.858 (prefectuur) | ||
| Overig | |||
| Website | gxhz.gov.cn | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Hezhou is een stad en prefectuur in het oosten van de zuidelijke provincie Guangxi, Volksrepubliek China. Bij de volkstelling van 2020 had de stad 560.686 inwoners, de gehele prefectuur had 2.007.858 inwoners.[1]
Referenties
- ↑ Guăngxī (China): Prefectural Division & Major Cities - Population Statistics, Maps, Charts, Weather and Web Information. www.citypopulation.de. Geraadpleegd op 8 september 2025.
Externe link
Zie de categorie Hezhou van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

.png)