Gruyère (district)
| District in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Fribourg | ||
| BFS/OFS/UST-code | 1003 | ||
| Coördinaten | 46°36'27"NB, 7°6'26"OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 489,4 km² | ||
| Inwoners (31-12-2024) |
62.413 (80,7 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Website | Préfecture de la Gruyère | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Gemeenten van het district Gruyère | |||
| |||
Gruyère (Frans: District de la Gruyère, Duits: Greyerz) is een van de zeven districten van het Zwitserse kanton Fribourg. Tot het district behoren 25 gemeenten en het telt 62.413 inwoners.
| Gemeentenaam | Inwoners (31-12-2024) |
Oppervlakte (km²) |
|---|---|---|
| Bas-Intyamon | 1.726 | 33,27 |
| Botterens | 759 | 1,99 |
| Broc | 2.848 | 10,06 |
| Bulle | 27.101 | 12,42 |
| Châtel-sur-Montsalvens | 358 | 2,00 |
| Corbières | 1.042 | 4,17 |
| Crésuz | 486 | 1,80 |
| Echarlens | 846 | 4,61 |
| Grandvillard | 903 | 24,22 |
| Gruyères | 2.339 | 28,39 |
| Hauteville | 744 | 10,56 |
| Haut-Intyamon | 1.774 | 60,44 |
| Jaun | 657 | 55,24 |
| La Roche | 1.959 | 24,03 |
| Le Pâquier | 1.386 | 4,50 |
| Marsens | 2.130 | 7,79 |
| Morlon | 771 | 2,50 |
| Pont-en-Ogoz | 2.038 | 9,95 |
| Pont-la-Ville | 606 | 4,33 |
| Riaz | 2.932 | 7,78 |
| Sâles | 1.467 | 18,78 |
| Sorens | 1.103 | 8,74 |
| Val-de-Charmey | 2.729 | 112,15 |
| Vaulruz | 1.130 | 10,09 |
| Vuadens | 2.579 | 10,49 |


