Griekenland op de Olympische Jeugdwinterspelen 2012
| Griekenland op de Olympische Jeugdspelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Griekenland | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | GRE | |||||||||||||||||||||
| NOC | Comité Olympique Hellénique (el) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Jeugdwinterspelen 2012 in Innsbruck | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Griekenland op de Jeugdzomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Griekenland op de Jeugdwinterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Griekenland was een van de landen die deelnam aan de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 in Innsbruck, Oostenrijk.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Massimiliano Valcareggi | super g (m) | 8e | 1.05,55 (+1,10) |
| supercombinatie (m) | - | - (-) (1.05,42, DNF) | |
| reuzenslalom (m) | - | - (-) (1.14,65, DNF) | |
| slalom (m) | 18e | 1.24,84 (+6,48) (42,65, 42,19) | |
| Anastasia Gkogkou | super g (v) | - | DNS (-) |
| reuzenslalom (v) | 35e | 2.17,13 (+21,00) (1.08,07, 1.09,06) | |
| slalom (v) | 21e | 1.36,15 (+16,39) (50,00, 46,15) |
Langlaufen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Dimitrios Kyriazis | 10 km klassiek (m) | 48e | 40.40,8 (+11.12,0) |
| sprint (m) | 42e | kwalificatie |
Externe link
- (de) (en) (fr) Officiële site van de Olympische Jeugdwinterspelen 2012
