Grand Prix Formule 1 van Nederland 1977
Raceleider(s)


De Grand Prix Formule 1 van Nederland 1977 werd verreden op 28 augustus op het circuit van Zandvoort. Het was de dertiende race van het seizoen.
Uitslag
| Pos. | Nr. | Coureur | Constructeur | Rondes | Tijd / Oorzaak uitval | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ferrari | 75 | 1:41:45.93 | 4 | 9 | |
| 2 | 26 | Ligier-Matra | 75 | 1.89 | 2 | 6 | |
| 3 | 20 | Bestand:Flag of South Africa 1928-1994.svg Jody Scheckter | Wolf-Ford | 74 | + 1 Ronde | 15 | 4 |
| 4 | 28 | Fittipaldi-Ford | 74 | + 1 Ronde | 17 | 3 | |
| 5 | 23 | Ensign-Ford | 73 | Geen benzine | 12 | 2 | |
| 6 | 12 | Ferrari | 73 | + 2 Ronden | 6 | 1 | |
| 7 | 8 | Brabham-Alfa Romeo | 73 | + 2 Ronden | 19 | ||
| 8 | 35 | Penske-Ford | 73 | + 2 Ronden | 18 | ||
| 9 | 30 | McLaren-Ford | 73 | + 2 Ronden | 20 | ||
| 10 | 10 | Bestand:Flag of South Africa 1928-1994.svg Ian Scheckter | March-Ford | 73 | + 2 Ronden | 25 | |
| 11 | 9 | March-Ford | 72 | + 3 Ronden | 24 | ||
| 12 | 19 | Surtees-Ford | 67 | Ongeluk | 22 | ||
| 13 | 16 | Shadow-Ford | 67 | Motor | 16 | ||
| DQ | 38 | Boro-Ford | 52 | Gediskwalificeerd | 23 | ||
| NF | 15 | Renault | 39 | Ophanging | 10 | ||
| NF | 6 | Lotus-Ford | 34 | Ongeluk | 5 | ||
| NF | 17 | Shadow-Ford | 32 | Motor | 13 | ||
| NF | 4 | Tyrrell-Ford | 31 | Motor | 11 | ||
| NF | 3 | Tyrrell-Ford | 18 | Ontsteking | 7 | ||
| NF | 22 | Ensign-Ford | 17 | Gaspedaal | 9 | ||
| NF | 5 | Lotus-Ford | 14 | Motor | 1 | ||
| NF | 24 | Hesketh-Ford | 8 | Ongeluk | 26 | ||
| NF | 1 | McLaren-Ford | 5 | Ongeluk | 3 | ||
| NF | 34 | Penske-Ford | 4 | Ontsteking | 21 | ||
| NF | 7 | Brabham-Alfa Romeo | 2 | Olielek | 8 | ||
| NF | 2 | McLaren-Ford | 0 | Ongeluk | 14 | ||
| NQ | 27 | March-Ford | |||||
| NQ | 37 | March-Ford | |||||
| NQ | 18 | Surtees-Ford | |||||
| NQ | 39 | Hesketh-Ford | |||||
| NQ | 33 | March-Ford | |||||
| NQ | 25 | Hesketh-Ford | |||||
| NQ | 29 | BRM | |||||
| NQ | 32 | March-Ford |
Statistieken
| Pole-position | Mario Andretti | Lotus-Ford | 1:18.65 |
|---|---|---|---|
| Snelste ronde | Niki Lauda | Ferrari | 1:19.99 |
Noot
- Dit was het debuut van de Nederlandse coureur Michael Bleekemolen.
| Vorige race: Grand Prix van Oostenrijk 1977 |
FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 28e seizoen (1977) |
Volgende race: Grand Prix van Italië 1977 |
|
| ||
| Vorige race: Grand Prix van Nederland 1976 |
Grand Prix van Nederland | Volgende race: Grand Prix van Nederland 1978 |