Aart Koopmans Memorial 2024
![]() | ||||||||||||||||||||
| Grand Prix 1 | ||||||||||||||||||||
| Gehouden in | Karinthië | |||||||||||||||||||
| Jaar | 2024 | |||||||||||||||||||
| Sport | Schaatsen | |||||||||||||||||||
| Accommodatie(s) | Weissensee | |||||||||||||||||||
| Medailles | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
De Marathonschaatsen 2023/2024 Grand Prix 1; Aart Koopmans Memorial 2024 was de zeventiende wedstrijd van het Marathonseizoen en de eerste wedstrijd van de Grand Prix die op donderdag 23 januari plaatsvond op de Weissensee in Oostenrijk. De Aart Koopmans Memorial (AKM) is de eerste Grand Prix wedstrijd in de reeks van zes wedstrijden en vindt plaats op de Weissensee. De vrouwen rijden 60 kilometer en de mannen 80 kilometer.
De natuurijs 'Grand Prix' bestaat uit een reeks van zes wedstrijden waarbij buitenlands natuurijs centraal staat. De eerste drie wedstrijden worden gereden op de Weissensee (Oostenrijk). De laatste drie wedstrijden worden gereden op de Botnische Golf bij Luleå (Zweden). De afstanden variëren tussen de 30 en 200 kilometer. Zowel de mannen als vrouwen rijden de Grand Prix wedstrijden en na zes wedstrijden wordt een eindklassement opgemaakt.
Tijdschema
| Datum | Tijd (CET) | Onderdeel |
|---|---|---|
| Donderdag 25 januari 2024 | 08:00 | Vrouwen |
| 10:00 | Mannen |
Podia
| Klasse | |||
|---|---|---|---|
| Top-divisie mannen | |||
| Top-divisie vrouwen |
Uitslag Top-divisie mannen[1]
| # | Rijder | Nationaliteit | Ploeg | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Jeroen Janissen | OKAY/Interfarms | 35,1 | ||
| Daan Gelling | Royal A-ware | 29 | ||
| Remco Stam | Jumbo-Visma | 24 | ||
| 4 | Timo Verkaaik | Sportchaletviehhofen.at | 20 | |
| 5 | Homme Jan de Groot | Bouwselect / De Haan Westerhoff | 17 | |
| 6 | Klaas Poortinga | Sprog | 15 | |
| 7 | Ronald Haasjes | Team Reggeborgh | 14 | |
| 8 | Casper de Gier | Team Reggeborgh | 13 | |
| 9 | Stefan Wolffenbuttel | OKAY/Interfarms | 12 | |
| 10 | Chiel Smit | Sprog | 11 | |
| 11 | Maikel Stam | VGR Sport / Mechan Groep | 10 | |
| 12 | Marco van der Tuin | A6.nl / KMC | 9 | |
| 13 | Ronald Kruijer | Bouwselect / De Haan Westerhoff | 8 | |
| 14 | Christoffel Hendriks | Port of Amsterdam / SKITS | 7 | |
| 15 | Lars Woelders | OKAY/Interfarms | 6 | |
| 16 | Crispijn Ariëns | Team Reggeborgh | 5 | |
| 17 | Harm Visser | Jumbo-Visma | 4 | |
| 18 | Niels Immerzeel | VGR Sport / Mechan Groep | 3 | |
| 19 | Jordy Harink | Royal A-ware | 2 | |
| 20 | Luc ter Haar | Bouwselect / De Haan Westerhoff | 1 |
80 kilometer
2:20:10uur (gem. 525,6sec) 34,2km/h
Uitslag Top-divisie vrouwen[2]
| # | Rijder | Nationaliteit | Ploeg | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Beau Wagemaker | PGM Bakker | 35,1 | ||
| Elsemieke van Maaren | BDM-BTZ | 29 | ||
| Merel Bosma | BDM-BTZ | 24 | ||
| 4 | Ineke Dedden | BDM-BTZ | 20 | |
| 5 | Eline van Voorden | PGM Bakker | 17 | |
| 6 | Olin Verhoog | Haak powered by OCRE | 15 | |
| 7 | Brit Qualm | VGR Sport / Vreugdenhil Dairy Foods | 14 | |
| 8 | Maaike Verweij | Team Albert Heijn Zaanlander | 13 | |
| 9 | Loesanne van der Geest | PGM Bakker | 12 | |
| 10 | Janne Berkhout | Van Ramshorst Renault | 11 | |
| 11 | Yvonne Nauta | A6.nl / KMC | 10 | |
| 12 | Anne Leltz | Wokke Vastgoed | 9 | |
| 13 | Arianna Pruisscher | Team Albert Heijn Zaanlander | 8 | |
| 14 | Tara Donoghue | Leontienhuis | 7 | |
| 15 | Sanne van Heel | Skadi / P&G Safety / Mark Bouman Grondwerken | 6 | |
| 16 | Claudia Oranje | Vangnet | 5 | |
| 17 | Pien van den Bos | Wokke Vastgoed | 4 | |
| 18 | Dieuwertje van Kalken | Turner | 3 | |
| 19 | Judith Krabbenborg | Haak powered by OCRE | 2 | |
| 20 | Manon Gremmen | Husqvarna / Praktijk Centrum Bomen | 1 |
60 kilometer
1:41:17uur (gem. 506,4sec) 35,5km/h
- ↑ Aart Koopmans Memorial (Grand Prix 1) - Heren - Weissensee. schaatspeloton.nl. Geraadpleegd op 15 februari 2025.
- ↑ Aart Koopmans Memorial (Grand Prix 1) - Dames - Weissensee. schaatspeloton.nl. Geraadpleegd op 15 februari 2025.
