Grand Prix-wegrace van Japan 1995
![]() | ||
| Land | ||
| Datum | 23 april 1995 | |
| Organisator | FIM | |
| 500 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 250 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 125 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Japan 1995 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 23 april 1995 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.
Uitslag
| Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | 18 | 44:02.298 | 5 | 25 | |
| 2 | Honda | 18 | +9.582 | 1 | 20 | |
| 3 | Honda | 18 | +9.708 | 3 | 16 | |
| 4 | Yamaha | 18 | +19.624 | 8 | 13 | |
| 5 | Honda | 18 | +21.682 | 9 | 11 | |
| 6 | Suzuki | 18 | +24.552 | 10 | 10 | |
| 7 | ROC Yamaha | 18 | +1:12.746 | 16 | 9 | |
| 8 | Harris Yamaha | 18 | +1:22.461 | 14 | 8 | |
| 9 | Yamaha | 18 | +1:25.306 | 7 | 7 | |
| 10 | Aprilia | 18 | +1:28.900 | 12 | 6 | |
| 11 | ROC Yamaha | 18 | +1:39.298 | 22 | 5 | |
| 12 | ROC Yamaha | 18 | +1:49.628 | 28 | 4 | |
| 13 | Harris Yamaha | 18 | +1:53.434 | 29 | 3 | |
| 14 | ROC Yamaha | 18 | +1:58.610 | 17 | 2 | |
| 15 | ROC Yamaha | 18 | +2:04.426 | 15 | 1 | |
| 16 | ROC Yamaha | 18 | +2:05.655 | 20 | ||
| 17 | ROC Yamaha | 18 | +2:12.310 | 26 | ||
| 18 | Harris Yamaha | 17 | +1 ronde | 21 | ||
| 19 | ROC Yamaha | 17 | +1 ronde | 25 | ||
| 20 | Paton | 17 | +1 ronde | 23 | ||
| 21 | Harris Yamaha | 17 | +1 ronde | 31 | ||
| 22 | ROC Yamaha | 17 | +1 ronde | 30 | ||
| 23 | ROC Yamaha | 17 | +1 ronde | 24 | ||
| DNF | ROC Yamaha | Uitgevallen | 27 | |||
| DNF | Honda | Ongeluk | 2 | |||
| DNF | Yamaha | Uitgevallen | 19 | |||
| DNF | Yamaha | Uitgevallen | 18 | |||
| DNF | Honda | Ongeluk | 11 | |||
| DNF | Yamaha | Uitgevallen | 32 | |||
| DNF | Yamaha | Ongeluk | 4 | |||
| DNF | Honda | Ongeluk | 13 | |||
| DNF | Honda | Ongeluk | 6 |
De race werd na 13 ronden afgevlagd vanwege hevige regenval. De resultaten aan het einde van de twaalfde ronde werden gebruikt als de einduitslag.
| Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 12 | 30:46.248 | 5 | 25 | |
| 2 | Honda | 12 | +31.590 | 21 | 20 | |
| 3 | Honda | 12 | +53.232 | 17 | 16 | |
| 4 | Yamaha | 12 | +54.746 | 1 | 13 | |
| 5 | Honda | 12 | +59.196 | 13 | 11 | |
| 6 | Aprilia | 12 | +1:01.465 | 14 | 10 | |
| 7 | Aprilia | 12 | +1:02.558 | 22 | 9 | |
| 8 | Aprilia | 12 | +1:10.152 | 16 | 8 | |
| 9 | Aprilia | 12 | +1:10.381 | 2 | 7 | |
| 10 | Honda | 12 | +1:30.872 | 23 | 6 | |
| 11 | Honda | 12 | +1:37.854 | 31 | 5 | |
| 12 | Honda | 12 | +1:39.460 | 24 | 4 | |
| 13 | Aprilia | 12 | +1:39.746 | 28 | 3 | |
| 14 | Honda | 12 | +1:56.088 | 19 | 2 | |
| 15 | Honda | 12 | +2:07.204 | 30 | 1 | |
| 16 | Yamaha | 12 | +2:22.032 | 34 | ||
| 17 | Aprilia | 12 | +2:22.342 | 32 | ||
| 18 | Aprilia | 12 | +2:23.166 | 7 | ||
| 19 | Aprilia | 12 | +2:33.288 | 23 | ||
| DNF | Honda | Ongeluk | 3 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 25 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 11 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 29 | |||
| DNF | Yamaha | Ongeluk | 6 | |||
| DNF | Honda | Ongeluk | 8 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 27 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 33 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 18 | |||
| DNF | Suzuki | Uitgevallen | 12 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 20 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 4 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 10 | |||
| DNF | Honda | Ongeluk | 15 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 26 |
| Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 18 | 46:28.996 | 2 | 25 | |
| 2 | Honda | 18 | +1.796 | 9 | 20 | |
| 3 | Aprilia | 18 | +1.903 | 1 | 16 | |
| 4 | Honda | 18 | +2.140 | 24 | 13 | |
| 5 | Yamaha | 18 | +7.273 | 14 | 11 | |
| 6 | Yamaha | 18 | +7.694 | 5 | 10 | |
| 7 | Honda | 18 | +16.609 | 12 | 9 | |
| 8 | Honda | 18 | +18.309 | 8 | 8 | |
| 9 | Honda | 18 | +27.918 | 6 | 7 | |
| 10 | Honda | 18 | +44.516 | 25 | 6 | |
| 11 | Aprilia | 18 | +47.584 | 22 | 5 | |
| 12 | Honda | 18 | +1:12.878 | 29 | 4 | |
| 13 | Aprilia | 18 | +1:13.604 | 16 | 3 | |
| 14 | Honda | 18 | +1:13.902 | 3 | 2 | |
| 15 | Yamaha | 18 | +1:40.284 | 10 | 1 | |
| 16 | Honda | 18 | +1:40.613 | 20 | ||
| 17 | Honda | 18 | +1:40.808 | 15 | ||
| 18 | Honda | 18 | +1:48.202 | 30 | ||
| 19 | Aprilia | 18 | +1:55.370 | 31 | ||
| 20 | Aprilia | 18 | +1:56.248 | 26 | ||
| 21 | Yamaha | 18 | +1:59.691 | 28 | ||
| 22 | Yamaha | 18 | +2:11.296 | 33 | ||
| 23 | Honda | 17 | +1 ronde | 34 | ||
| DNF | Honda | Ongeluk | 11 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 18 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 17 | |||
| DNF | Yamaha | Ongeluk | 32 | |||
| DNF | Honda | Ongeluk | 21 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 27 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 4 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 19 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 7 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 23 | |||
| DNF | Yamaha | Uitgevallen | 13 |
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Maleisië 1995 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 47e seizoen (1995) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Spanje 1995 |
|
| ||
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Japan 1994 |
Grand Prix-wegrace van Japan | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Japan 1996 |
