Golf op de Olympische Zomerspelen 2016 – Mannen

Golf op de Olympische Zomerspelen 2016
Mannentoernooi, individueel
Gehouden in Vlag van Brazilië Rio de Janeiro
Jaar 2016
Data 11 t/m 14 augustus
Sport Golf
Accommo­datie(s) Campo Olímpico de Golfe
Deelnemers 60 atleten uit 34 landen
Medailles
Goud Justin Rose  Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië
Zilver Henrik Stenson  Vlag van Zweden Zweden
Brons Matt Kuchar  Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Vorige: 1904  
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Golf op de
Olympische Zomerspelen 2016
mannenvrouwen

Het mannentoernooi golf op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats tussen 11 en 14 augustus. Hiermee maakte golf na 112 jaar haar rentree op het olympische programma. De laatste winnaar van een gouden golfmedaille op de Olympische Zomerspelen was de Canadees George Lyon in 1904.

De verschillen waren na drie rondes golf klein, maar toch lukte het de Brit Justin Rose om zijn voorsprong van één slag op de Zweed Henrik Stenson in de vierde ronde met verve te verdedigen en zelfs uit te breiden tot een voorsprong van twee slagen, waarmee hij de eerste olympische golfkampioen in 112 jaar werd. Met een goed eindschot, wat resulteerde in de sterkste slotronde van alle golfers, 63 slagen (acht onder par), legde de Amerikaan Matt Kuchar beslag op het brons.

Format

De golfers speelden vier rondes van elk achttien holes. De golfer die de minste hoeveelheid slagen nodig had om deze vier rondes te lopen, was de winnaar.

Holelengtes en par
Hole123456789Out101112131415161718InTotaal
Afstand
in yard
6044863511915471964931723693.4095904885144792294123031335713.7197.128
Afstand
in meter
5524443211755001794511573373.1165394464704382093772771225223.4006.516
Par544353434355444344353671

Voor de vier rondes van achttien holes die werden gespeeld, stond het totale par dus op 284 slagen.

Er namen 60 golfers uit 34 verschillende landen deel.

Afzeggingen

De onderstaande golfers zagen af van deelname aan de Olympische Zomerspelen.

GolferLandOWGR[1]
Jason Day Vlag van Australië Australië 1
Dustin Johnson Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 2
Jordan Spieth Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 3
Rory McIlroy Vlag van Ierland Ierland 4
Adam Scott Vlag van Australië Australië 8
Branden Grace Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 10
Louis Oosthuizen Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 14
Hideki Matsuyama Vlag van Japan Japan 17
Charl Schwartzel Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 21
Shane Lowry Vlag van Ierland Ierland 27
Kim Kyung-tae Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 41
Marc Leishman Vlag van Australië Australië 45
Francesco Molinari Vlag van Italië Italië 56
Hideto Tanihara Vlag van Japan Japan 69
Graeme McDowell Vlag van Ierland Ierland 74
Victor Dubuisson Vlag van Frankrijk Frankrijk 78
Matt Jones Vlag van Australië Australië 84
Vijay Singh Vlag van Fiji Fiji 116
Camilo Villegas Vlag van Colombia Colombia 314
Angelo Que Vlag van de Filipijnen Filipijnen 320
Brendon de Jonge Vlag van Zimbabwe Zimbabwe 329

Deelnemers & Resultaten

RangOWGR[1]GolferLandResultaat per rondeTotaal+/− Par
Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4
Goud 11 Justin Rose Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië 67 69 65 67 268 −16
Zilver 6 Henrik Stenson Vlag van Zweden Zweden 66 68 68 68 270 −14
Brons 15 Matt Kuchar Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 69 70 69 63 271 −13
4 66 Thomas Pieters Vlag van België België 67 66 77 65 275 −9
T5 53 Kiradech Aphibarnrat Vlag van Thailand Thailand 71 69 69 67 276 −8
T5 28 Rafa Cabrera Bello Vlag van Spanje Spanje 67 70 71 68 276 −8
T5 86 Marcus Fraser Vlag van Australië Australië 63 69 72 72 276 −8
T8 12 Sergio García Vlag van Spanje Spanje 69 72 70 66 277 −7
T8 44 Emiliano Grillo Vlag van Argentinië Argentinië 70 69 68 70 277 −7
T8 5 Bubba Watson Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 73 67 67 70 277 −7
T11 31 An Byeong-hun Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 68 72 70 68 278 −6
T11 48 David Lingmerth Vlag van Zweden Zweden 69 70 68 71 278 −6
T11 13 Patrick Reed Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 72 69 73 64 278 −6
T11 51 Bernd Wiesberger Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 74 67 69 68 278 −6
T15 73 Fabián Gómez Vlag van Argentinië Argentinië 70 67 73 69 279 −5
T15 38 Thongchai Jaidee Vlag van Thailand Thailand 70 75 67 67 279 −5
T15 52 Martin Kaymer Vlag van Duitsland Duitsland 69 72 72 66 279 −5
T15 290 Séamus Power Vlag van Ierland Ierland 71 67 74 67 279 −5
T15 147 Fabrizio Zanotti Vlag van Paraguay Paraguay 70 74 68 67 279 −5
20 146 Graham DeLaet Vlag van Canada Canada 66 71 74 69 280 −4
T21 112 Grégory Bourdy Vlag van Frankrijk Frankrijk 67 69 72 73 281 −3
T21 143 Alex Čejka Vlag van Duitsland Duitsland 67 71 74 69 281 −3
T21 148 Pádraig Harrington Vlag van Ierland Ierland 70 71 67 73 281 −3
T21 93 Yuta Ikeda Vlag van Japan Japan 74 69 69 69 281 −3
T21 235 Mikko Ilonen Vlag van Finland Finland 73 69 66 73 281 −3
T21 50 Søren Kjeldsen Vlag van Denemarken Denemarken 73 68 70 70 281 −3
T27 40 Danny Lee Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 72 65 76 69 282 −2
T27 65 Joost Luiten Vlag van Nederland Nederland 72 70 70 70 282 −2
T27 342 Matteo Manassero Vlag van Italië Italië 69 73 71 69 282 −2
T30 299 Nino Bertasio Vlag van Italië Italië 72 72 71 68 283 −1
T30 344 Rodolfo Cazaubón Vlag van Mexico Mexico 76 66 68 73 283 −1
T30 256 Pan Cheng-tsung Vlag van Chinees Taipei Chinees Taipei 69 69 71 74 283 −1
T30 124 Nicolas Colsaerts Vlag van België België 68 71 71 73 283 −1
T30 127 David Hearn Vlag van Canada Canada 73 70 74 66 283 −1
T30 64 Thorbjørn Olesen Vlag van Denemarken Denemarken 70 68 74 71 283 −1
T30 129 Ashun Wu Vlag van China China 74 71 70 68 283 −1
T37 7 Rickie Fowler Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 75 71 64 74 284 0
T37 184 Ryan Fox Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 70 72 74 68 284 0
T37 9 Danny Willett Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië 71 70 69 74 284 0
T40 248 Felipe Aguilar Vlag van Chili Chili 71 71 75 68 285 +1
T40 271 Adilson Da Silva Vlag van Brazilië Brazilië 72 71 73 69 285 +1
T40 81 Scott Hend Vlag van Australië Australië 74 69 71 71 285 +1
T43 76 Wang Jeung-hun Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 70 72 79 67 286 +2
T43 293 Roope Kakko Vlag van Finland Finland 72 76 68 70 286 +2
T43 291 Espen Kofstad Vlag van Noorwegen Noorwegen 72 76 69 69 286 +2
T43 67 Jaco van Zyl Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 71 74 70 71 286 +2
47 321 Gavin Green Vlag van Maleisië Maleisië 73 74 72 68 287 +3
T48 230 Danny Chia Vlag van Maleisië Maleisië 73 70 76 69 288 +4
T48 392 José-Filipe Lima Vlag van Portugal Portugal 70 70 77 71 288 +4
T50 207 Shiv Chowrasia Vlag van India India 71 71 69 78 289 +5
T50 141 Li Haotong Vlag van China China 70 73 71 75 289 +5
T50 240 Jhonattan Vegas Vlag van Venezuela Venezuela 72 76 71 70 289 +5
53 140 Miguel Tabuena Vlag van de Filipijnen Filipijnen 73 75 73 70 291 +7
54 107 Shingo Katayama Vlag van Japan Japan 74 75 77 66 292 +8
T55 92 Brandon Stone Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 75 72 71 75 293 +9
T55 123 Julien Quesne Vlag van Frankrijk Frankrijk 71 79 72 71 293 +9
57 62 Anirban Lahiri Vlag van India India 74 73 75 72 294 +10
58 308 Rahman Siddikur Vlag van Bangladesh Bangladesh 75 70 75 75 295 +11
59 125 Ricardo Gouveia Vlag van Portugal Portugal 73 68 76 80 297 +13
DNF 315 Wen-tang Lin Vlag van Chinees Taipei Chinees Taipei 77 77 DNS DNS DNF DNF

Dikgedrukte scores zijn de beste scores in de desbetreffende ronde.