Frauenfeld (district)
| District in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Thurgau | ||
| BFS/OFS/UST-code | 2012 | ||
| Coördinaten | 47°33'NB, 8°53'OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 279,6 km² | ||
| Inwoners (31-12-2024) |
73.333 | ||
| Foto's | |||
![]() | |||
| |||
Het district Frauenfeld is een district in het kanton Thurgau. De hoofdplaats is Frauenfeld.
Het district telt 73.333 inwoners (31-12-2024) en omvat de volgende gemeenten:
| Gemeentenaam | Inwoners (31-12-2024) | Oppervlakte (km²) |
|---|---|---|
| Basadingen-Schlattingen | 1.902 | 15,7 |
| Berlingen | 957 | 4,0 |
| Diessenhofen | 4.138 | 10,0 |
| Eschenz | 1.923 | 12,0 |
| Felben-Wellhausen | 3.232 | 7,3 |
| Frauenfeld | 27.099 | 27,4 |
| Gachnang | 4.636 | 9,7 |
| Herdern | 1.176 | 13,7 |
| Homburg | 1.573 | 24,1 |
| Hüttlingen | 906 | 11,6 |
| Hüttwilen | 1.783 | 17,6 |
| Mammern | 704 | 5,5 |
| Matzingen | 3.167 | 7,7 |
| Müllheim | 3.339 | 8,7 |
| Neunforn | 1.112 | 11,4 |
| Pfyn | 2.259 | 13,0 |
| Schlatt (TG) | 1.887 | 15,5 |
| Steckborn | 4.054 | 8,8 |
| Stettfurt | 1.276 | 6,4 |
| Thundorf | 1.737 | 15,6 |
| Uesslingen-Buch | 1.139 | 14,0 |
| Wagenhausen | 1.858 | 11,2 |
| Warth-Weiningen | 1.476 | 8,3 |


