Medailleoverzicht
| Sport | Paralympiër | Onderdeel | Medaille |
| Alpineskiën | Marie Bochet | Afdaling, staand (v) |  |
| Super G, staand (v) |
| Supercombinatie, staand (v) |
| Reuzenslalom, staand (v) |
| Vincent Gauthier-Manuel | Reuzenslalom, staand (m) |
|
| Alpineskiën | Vincent Gauthier-Manuel | Slalom, staand (m) |  |
| Solene Jambaque | Super G, staand (v) |
| Snowboarden | Cecile Hernandez-Cervellon | Snowboardcross (v) |
|
| Alpineskiën | Vincent Gauthier-Manuel | Afdaling, staand (m) |  |
| Solene Jambaque | Reuzenslalom, staand (v) |
| Langlaufen | Thomas Clarion Gids: Julien Bourla | 10 km, visueel beperkt (m) |
| Team | 4 x 2.5 km, estafette open |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
| Cedric Amafroi-Broisat | Super G, staand (m) | 10e | 1:25.58 |
| Slalom, staand (m) | DSQ | Gediskwalificeerd |
| Supercombinatie, staand (m) | 6e | 2:13.24 |
| Reuzenslalom, staand (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Fredric Francois | Afdaling, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Super G, zittend (m) | 5e | 1:25.07 |
| Slalom, zittend (m) | 10e | 2:05.15 |
| Supercombinatie, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Reuzenslalom, zittend (m) | 5e | 2:34.97 |
| Vincent Gauthier-Manuel | Afdaling, staand (m) |  | 1:25.30 |
| Super G, staand (m) | 4e | 1:22.59 |
| Slalom, staand (m) |  | 1:40.24 |
| Supercombinatie, staand (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Reuzenslalom, staand (m) |  | 2:25.87 |
| Jean Yves Le Meur | Slalom, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Reuzenslalom, zittend (m) | 9e | 2:37.47 |
| Cyril More | Afdaling, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Super G, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Slalom, zittend (m) | 6e | 1:59.58 |
| Supercombinatie, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Reuzenslalom, zittend (m) | 11e | 2:40.86 |
| Romain Riboud | Afdaling, staand (m) | 12e | 1:29.20 |
| Super G, staand (m) | 6e | 1:24.66 |
| Slalom, staand (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Supercombinatie, staand (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Reuzenslalom, staand (m) | 8e | 2:37.46 |
| Yohann Taberlet | Afdaling, zittend (m) | 7e | 1:26.61 |
| Super G, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Slalom, zittend (m) | 5e | 1:57.80 |
| Supercombinatie, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Reuzenslalom, zittend (m) | 4e | 2:34.90 |
|
| Marie Bochet | Afdaling, staand (v) |  | 1:30.72 |
| Super G, staand (v) |  | 1:24.20 |
| Slalom, staand (v) | DNF | Niet gefinisht |
| Supercombinatie, staand (v) |  | 2:18.39 |
| Reuzenslalom, staand (v) |  | 2:38.84 |
| Solene Jambaque | Afdaling, staand (v) | 4e | 1:34.88 |
| Super G, staand (v) |  | 1:26.20 |
| Supercombinatie, staand (v) | DSQ | Gediskwalificeerd |
| Reuzenslalom, staand (v) |  | 2:46.81 |
Biatlon
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
Thomas Clarion Gids: Julien Bourla | 7.5 km, visueel beperkt (m) | 15e | 26:09.7 |
| Benjamin Daviet | 7.5 km, staand (m) | 7e | 19:32.5 |
| 12.5 km, staand (m) | 9e | 32:00.8 |
| Romain Rosique | 7.5 km, zittend (m) | 16e | 24:28.2 |
| 15 km, zittend (m) | 14e | 49:20.7 |
Langlaufen
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
Thomas Clarion Gids: Julien Bourla | 1 km sprint, visueel beperkt (m) | 10e | Kwalificatie |
| 10 km, visueel beperkt (m) |  | 24:14.9 |
| Benjamin Daviet | 1 km sprint, staand (m) | 7e | Halve finale |
| 10 km, staand (m) | 8e | 25:08.2 |
| Romain Rosique | 1 km sprint, zittend (m) | 22e | Kwalificatie |
| 10 km, zittend (m) | 13e | 33:51.7 |
|
Thomas Clarion Gids: Julien Bourla Benjamin Daviet | 4 x 2.5 km, estafette open |  | 25:30.3 |
Snowboarden
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
| Patrice Barattero | Snowboardcross (m) | 16e | 2:04.60 |
|
| Cecile Hernandez-Cervellon | Snowboardcross (v) |  | 2:07.31 |