Frankrijk op de Olympische Zomerspelen 1912
| Frankrijk op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Frankrijk | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | FRA | |||||||||||||||||||||
| NOC | Comité National Olympique et Sportif Français (fr) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1912 in Stockholm | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Frankrijk op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Frankrijk op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Frankrijk nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1912 in Stockholm, Zweden.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Paardensport | Jean Cariou | springconcours individueel | |
| Schietsport | Paul Colas | 600m vrij geweer (m) | |
| 300m vrij geweer 3 posities (m) | |||
| Tennis | André Gobert | enkelspel indoor (m) | |
| Marguerite Broquedis | enkelspel indoor (v) | ||
| André Gobert Maurice Germot | dubbelspel indoor (m) | ||
| Zeilen | Amédée Thubé Gaston Thubé Jacques Thubé | 6m klasse (m) | |
| Atletiek | Jean Bouin | 5000m (m) | |
| Charles Poulenard Pierre Failliot Charles Lelong Robert Schurrer | 4x400m (m) | ||
| Paardensport | Michel Dufourt Jean Cariou Bernard Meyer Albert Seigner | springconcours team | |
| Turnen | Louis Segura | individuele meerkamp (m) | |
| Paardensport | Jean Cariou | eventing individueel | |
| Tennis | Albert Canet Eduard Meny De Marangue | dubbelspel outdoor (m) | |
| Marguerite Broquedis Albert Canet | dubbelspel outdoor (g) |
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Julien Boullery | 100m (m) | series | serie 15: 3de |
| Marius Delaby | series | serie 10: 3de | |
| Pierre Failliot | series | serie 3: 3de | |
| Charles Lelong | series | serie 7: 3de | |
| René Mourlon | halve finale | serie 11: 2de halve finale 4: 5de | |
| Georges Rolot | series | serie 9: 4de | |
| Robert Schurrer | series | serie 6: 4de | |
| Pierre Failliot | 200m (m) | series | serie 11: 3de |
| Charles Lelong | series | serie 9: 3de | |
| Georges Malfait | series | serie 7: 5de | |
| Charles Poulenard | series | serie 2: 3de | |
| Georges Rolot | halve finale | serie 1: 2de in 22,7 halve finale 3: 3de | |
| Robert Schurrer | halve finale | serie 18: 2de halve finale 6: 5de | |
| Charles Lelong | 400m (m) | halve finale | serie 5: 1ste in 50,2 halve finale 2: 3de |
| Georges Malfait | series | serie 8: 3de | |
| Charles Poulenard | halve finale | serie 1: 2de in 50,7 halve finale 1: 5de | |
| Georges Rolot | series | serie 12: 5de | |
| Robert Schurrer | series | serie 15: 5de | |
| Joseph Caullé | 800m (m) | series | serie 1: 5de |
| Charles Poulenard | series | serie 4: 3de | |
| Henri Arnaud | 1500m (m) | 9-14e | serie 3: 2de in 4.05,4 finale: 9-14de |
| Jean Bouin | 5000m (m) | serie 5: 1ste in 15.05,0 (OR) finale: 2de in 14.36,7 | |
| Charles Poulenard | DNF | serie 5: niet gefinisht | |
| Gaston Heuet | 10000m (m) | DNS | serie 1: 3de in 34.50,0 finale: niet gestart |
| Géo André | 110m horden (m) | >halve finale | serie 3: 2de in 16,8 halve finale 6: 3de |
| Marius Delaby | halve finale | serie 6: 1ste in 16,0 halve finale 2: 3de in 16,2 | |
| Pierre Failliot Georges Rolot Charles Lelong René Mourlon | 4x100m (m) | 7e | serie 6: 2de in 43,8 |
| Charles Lelong Robert Schurrer Pierre Failliot Charles Poulenard | 4x400m (m) | serie 3: 1ste in 3.22,5 finale: 2de in 3.20,7 | |
| Ben Allel | marathon (m) | DNS | niet gestart |
| Renon Boissière | 13e | 2:51.06,6 | |
| Jean Capelle | DNS | niet gestart | |
| Paul Coulond | DNS | niet gestart | |
| Ahmed Djebelia | DNS | niet gestart | |
| Gaston Heuet | DNS | niet gestart | |
| Charles Lelong | series | serie 7: 3de | |
| Jean Lespielle | DNS | niet gestart | |
| Henry Lorgnat | DNS | niet gestart | |
| Louis Pauteux | DNF | niet gefinisht | |
| André Campana | verspringen (m) | 16e | kwalificatie: 16de met 6,64m |
| Géo André | hoogspringen (m) | 23e | kwalificatie groep C: 7de met 1,70m |
| Marius Delaby | DNF | kwalificatie groep A: geen geldige poging | |
| Armand Estang | DNF | kwalificatie groep A: geen geldige poging | |
| André Labat | 13e | kwalificatie groep C: 4de met 1,75m | |
| Michel Meerz | 28e | kwalificatie groep A: 11de met 1,60m | |
| Fernand Gonder | polsstokhoogspringen (m) | 15e | kwalificatie groep A: 8ste met 3,50m |
| Géo André | staand verspringen (m) | 14e | kwalificatie groep D: 5de met 3,02m |
| Alfred Motté | 10e | kwalificatie groep A: 2de met 3,10m | |
| Géo André | staand hoogspringen (m) | 7e | kwalificatie groep C: 2de met 1,45m |
| Charles Lagarde | kogelstoten (m) | 22e | kwalificatie groep C: 6de met 9,41m |
| Raoul Paoli | 16e | kwalificatie groep B: 4de met 11,11m | |
| André Tison | 9e | kwalificatie groep C: 3de met 12,41m | |
| Charles Lagarde | discuswerpen (m) | 36e | kwalificatie groep E: 8ste met 32,35m |
| André Tison | 30e | kwalificatie groep E: 6de met 34,73m | |
| Géo André | vijfkamp (m) | DNF | niet gefinisht |
| Pierre Failliot | DNF | niet gefinisht | |
| Géo André | tienkamp (m) | DNF | niet gefinisht |
| Pierre Failliot | DNF | niet gefinisht | |
| Jean Bouin | veldlopen (m) | DNF | niet gefinisht |
Moderne vijfkamp
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Georges Brulé | mannen | 19e | 83 punten |
| Jean de Mas Latrie | 15e | 73 punten |
Paardensport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Dressuur | |||
| Jacques Cariou | individueel | 14e | 94 punten |
| Pierre Dufour d'Astafort | 19e | 123 punten | |
| Gaston Seigner | 10e | 73 punten | |
| Eventing | |||
| Jacques Cariou | individueel | 46,32 punten | |
| Pierre Dufour d'Astafort | DNF | niet gefinisht | |
| Ernest Meyer | 12e | 45,30 punten | |
| Gaston Seigner | 14e | 45,15 punten | |
| Jacques Cariou Pierre Dufour d'Astafort Ernest Meyer Gaston Seigner | individueel | 4e | 136,77 punten |
| Springconcours | |||
| Pierre Dufour d'Astafort | individueel | 13e | 179 punten |
| Ernest Meyer | 19e | niet gefinisht | |
| Jacques Cariou Pierre Dufour d'Astafort Ernest Meyer Gaston Seigner | individueel | 538 punten | |
Roeien
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| André Mirambeau Louis Thomaturgé René Saintongey Pierre Alibert François Elichagaray | vier-met (m) | 9e | serie 2: V van |
| Charles Garnier Alphonse Meignant Auguste Richard Gabriel Poix François Elichagaray | vier-met inriggers (m) | 5e | serie 2: V van |
| Gabriel St. Laurent Marius Lejeune Louis Lafitte Jean Elichagaray Joseph Campot Etienne Lesbats Pierre Alvarez François Elichagaray | acht (m) | 9e | serie 1: V van |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| André Regaud | 50m geweer liggend (m) | 41e | 125 punten |
| Louis Percy Paul Colas Raoul de Boigne Pierre Gentil Léon Johnson Maxime Landin | geweer team (m) | 5e | 1515 punten |
| Paul Colas | 300m vrij geweer 3 posities (m) | 987 punten | |
| Raoul de Boigne | 53e | 806 punten | |
| Pierre Gentil | DNF | niet gefinisht | |
| Léon Johnson | 24e | 908 punten | |
| Auguste Marion | 45e | 868 punten | |
| Louis Percy | 44e | 868 punten | |
| Athanase Sartori | 63e | 754 punten | |
| Paul Colas | 600m vrij geweer (m) | 94 punten | |
| Raoul de Boigne | 50e | 73 punten | |
| Pierre Gentil | 69e | 65 punten | |
| Auguste Marion | 63e | 69 punten | |
| Daniel Mérillon | 64e | 69 punten | |
| Louis Percy | 20e | 83 punten | |
| Athanase Sartori | 84e | 32 punten | |
| Paul Colas Raoul de Boigne Pierre Gentil Léon Johnson Auguste Marion Louis Percy | vrij geweer team (m) | 4e | 5471 punten |
| Paul Colas | 300m militair geweer 3 posities (m) | 22e | 86 punten |
| Raoul de Boigne | 58e | 73 punten | |
| Pierre Gentil | 61e | 71 punten | |
| Maxime Landin | 70e | 67 punten | |
| Daniel Mérillon | 78e | 62 punten | |
| Louis Percy | 23e | 85 punten | |
| Athanase Sartori | 90e | 38 punten | |
| Pierre Gentil | 25m geweer (m) | 27e | 176 punten |
| Léon Johnson | 19e | 203 punten | |
| Léon Johnson Pierre Gentil André Regaud Maxime Landin | 50m geweer team (m) | 4e | 714 punten |
| Charles de Jaubert | 100m bewegend hert 2 schoten (m) | 10e | 60 punten |
| Léon Johnson | 50m pistool (m) | 10e | 454 punten |
| André Regaud | 15e | 447 punten | |
| Henri de Castex | 30m snelvuurpistool (m) | 42e | 140 punten |
| Georges de Crequi-Montfort | 26e | 263 punten | |
| Charles de Jaubert | 36e | 229 punten | |
| Maurice Fauré | 31e | 250 punten | |
| Edmond Sandoz | 12e | 272 punten | |
| Edmond Sandoz Charles de Jaubert Georges de Crequi-Montfort Maurice Fauré | 30m militair pistool team (m) | 6e | 1041 punten |
| Édoard Creuzé | trap (m) | 41e | 14 punten |
| Henri de Castex | 29e | 38 punten | |
| Georges de Crequi-Montfort | 35e | 36 punten | |
| Charles de Jaubert | 25e | 77 punten | |
| André Fleury | 27e | 74 punten | |
| Henri le Marié | 51e | 12 punten | |
| René Texier | 45e | 13 punten | |
| André Fleury Henri de Castex Georges de Crequi-Montfort Charles de Jaubert René Texier Édoard Creuzé | kleiduiven team (m) | 6e | 90 punten |
Tennis
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Samazeuilh | enkelspel outdoor (m) | 33e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
| Jean Montariol | 33e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | |
| François Blanchy | 17e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van | |
| Édouard Mény de Marangue | 33e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | |
| Albert Canet | 17e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van | |
| D Lawton | 33e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | |
| Jean-Pierre Samazeuilh D Lawton | dubbelspel outdoor (m) | 17e | 1ste ronde: V van |
| Albert Canet Édouard Mény de Marangue | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van bronzen finale: W van | ||
| François Blanchy Jean Montariol | 17e | 1ste ronde: V van | |
| Max Degucis | enkelspel indoor (m) | 17e | 1ste ronde: V van |
| Maurice Germot | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van | |
| André Gobert | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: W van | ||
| Maurice Germot André Gobert | dubbelspel indoor (m) | 1ste ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: W van | |
| Marguerite Broquedis | enkelspel outdoor (v) | 1ste ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: W van | |
| Marie Décugis | enkelspel indoor (v) | 5e | 1ste ronde: vrij kwartfinale: V van |
| Marguerite Broquedis Alvert Canet | gemengd dubbelspel outdoor (m) | 1ste ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van bronzen finale: W van | |
| Marie Décugis Max Degucis | gemengd dubbelspel indoor (m) | 5e | 1ste ronde: vrij kwartfinale: V van |
Turnen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Antoine Costa | individuele meerkamp (m) | 10e | 124,50 punten |
| Marcel Lalu | 7e | 127,00 punten | |
| Louis-Charles Marty | 11e | 122,50 punten | |
| Auguste Pompogne | 14e | 118,00 punten | |
| Louis Ségura | 132,50 punten | ||
| Marco Torrès | 7e | 127,00 punten |
Waterpolo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Gustave Prouvost Gaston Vanlaere Georges Rigal Paul Beulque Jean Thorailles Henri Decoin Paul Vasseur Jean Rodier | mannen | 5e | 1ste ronde: V van zilveren kwartfinale: V van |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Gaston Alancourt | tijdrit (m) | 91e | 14:23.59,3 |
| Louis Bès | DNF | niet gefinisht | |
| André Capelle | 50e | 11:59.48,4 | |
| Étienne Chéret | 89e | 14:15.18,1 | |
| René Gagnet | 64e | 12:20.36,2 | |
| André Lepère | 93e | 15:03.18,1 | |
| Jacques Marcault | DNF | niet gefinisht | |
| Alexis Michiels | 94e | 15:15.59,2 | |
| Pierre Peinaud | 92e | 14:49.59,4 | |
| Joseph Racine | 40e | 11:50.32,7 | |
| René Rillon | DNF | niet gefinisht | |
| Georges Valentin | 83e | 13:33.59,7 | |
| Joseph Racine André Capelle René Gagnet Georges Valentin | ploegentijdrit (m) | 10e | 49:44.35,2 |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Grieks-Romeins | |||
| Jean Bouffechoux | -67,5kg (m) | 29e | 1ste ronde: V van 2de ronde: V van |
| Raymond Cabal | 29e | 1ste ronde: V van 2de ronde: V van | |
| Eugène Lesieur | 29e | 1ste ronde: V van 2de ronde: V van | |
| Adrien Barrier | -75kg (m) | 27e | 1ste ronde: V van 2de ronde: V van |
| Édouard Martin | -82,5kg (m) | 19e | 1ste ronde: V van 2de ronde: V van |
| Raoul Paoli | +82,5kg (m) | 12e | 1ste ronde: V van 2de ronde: V van |
Zeilen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Gaston Thubé Amédée Thubé Jacques Thubé | 6m | 17 punten |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Gérard Meister | 100m vrije slag (m) | series | serie 5: 4de in 1.16,6 |
| Georges Rigal | DNF | serie 8: 2de in 1.17,8 kwartfinale 1: niet gestart | |
| Auguste Caby | 1500m vrije slag (m) | DNF | serie 2: niet gefinisht |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Bergvall, Erik (1913). The Olympic Games of Stockholm 1912; Official Report. The Swedish Olympic Committee, Stockholm.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1912; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1 en deel 2
- (en) Mallon, Bill; & Widlund, Ture (2002). The 1912 Olympic Games: Results for All Competitors in All Events, with Commentary. McFarland. ISBN 9780786410477.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
