Forst (Eifel)
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Cochem-Zell | ||
| Verbandsgemeinde | Kaisersesch | ||
| Coördinaten | 50° 13′ NB, 7° 15′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,93 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
376 (96 inw./km²) | ||
| Hoogte | 272 m | ||
| Burgemeester | Franz-Josef Meiner | ||
| Overig | |||
| Postcode | 56754 | ||
| Netnummer | 02673 | ||
| Kenteken | COC (alternatief: ZEL) | ||
| Gemeentekernen | 3 delen (Ortsteil) | ||
| Gemeentenr. | 07 1 35 031 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Forst (Eifel) in Cochem-Zell | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| |||
Forst is een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en maakt deel uit van de Landkreis Cochem-Zell. Forst (Eifel) telt 376 inwoners.[1]
Bestuur
De plaats is een Ortsgemeinde en maakt deel uit van de Verbandsgemeinde Kaisersesch.
Bronnen, noten en/of referenties
- 1 2 (de) Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Bevölkerungsstand 2020, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden
Geplaatst op:
30-12-2006
30-12-2006
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
.png)

_in_COC.svg.png)
_001x.jpg)