FIA World Endurance Championship 2017
| 6e FIA World Endurance Championship-seizoen (2017) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| ||||
Het FIA World Endurance Championship 2017 was het zesde seizoen van het FIA World Endurance Championship, een autosportkampioenschap met endurancewedstrijden dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) en de Automobile Club de l'Ouest (ACO). In het kampioenschap reden prototype- en GT-wagens verdeeld onder vier klassen. Er werden wereldtitels uitgedeeld aan de hoogst geplaatste coureurs en constructeurs in zowel de prototype- als de GT-klassen.
Kalender
Op 22 september 2016 werd de WEC-kalender van 2017 bekend gemaakt. Alle races uit het seizoen 2016 keerden terug.
| Ronde | Race | Circuit | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 uur van Silverstone | 16 april | |
| 2 | 6 uur van Spa-Francorchamps | 6 mei | |
| 3 | 24 uur van Le Mans | 17-18 juni | |
| 4 | 6 uur van de Nürburgring | 16 juli | |
| 5 | 6 uur van Mexico | 3 september | |
| 6 | 6 uur van het Circuit of the Americas | 16 september | |
| 7 | 6 uur van Fuji | 15 oktober | |
| 8 | 6 uur van Shanghai | 5 november | |
| 9 | 6 uur van Bahrein | 18 november |
Teams en coureurs
Inschrijvingen in het groen komen alleen in aanmerking voor kampioenschapspunten bij de coureurs. Inschrijvingen in het rood komen in aanmerking voor kampioenschapspunten bij de coureurs, maar komen alleen in aanmerking voor kampioenschapspunten bij de constructeurs tijdens de 24 uur van Le Mans.
LMP1
| Team | Auto | Motor | Hybride | Banden | Nr. | Coureur | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0L Turbo V4 | Hybride | M | 1 | Alle | ||
| Alle | |||||||
| Alle | |||||||
| 2 | Alle | ||||||
| Alle | |||||||
| Alle | |||||||
| ENSO CLM P1/01 | Nismo VRX30A 3.0L Turbo V6 | M | 4 | 1-4 | |||
| 1-4 | |||||||
| 1-2 | |||||||
| 3-4 | |||||||
| Toyota TS050 Hybrid | Toyota 2.4L Turbo V6 | Hybride | M | 7 | Alle | ||
| Alle | |||||||
| 1, 4-9 | |||||||
| 3 | |||||||
| 8 | Alle | ||||||
| Alle | |||||||
| 1-5, 7−9 | |||||||
| 6 | |||||||
| 9 | 2-3 | ||||||
| 2-3 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 |
LMP2
Volgens de LMP2-reglementen rijden alle auto's in de LMP2-klasse met een Gibson GK428 V8-motor.
LMGTE Pro
| Team | Auto | Motor | Banden | Nr. | Coureur | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9L Turbo V8 | M | 51 | Alle | ||
| Alle | ||||||
| 3 | ||||||
| 71 | Alle | |||||
| 1-3, 5-9 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| Ford GT | Ford EcoBoost 3.5L Turbo V6 | M | 66 | Alle | ||
| Alle | ||||||
| 1-3 | ||||||
| 67 | Alle | |||||
| Alle | ||||||
| 1-3 | ||||||
| Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | M | 91 | Alle | ||
| Alle | ||||||
| 3 | ||||||
| 92 | Alle | |||||
| Alle | ||||||
| 3 | ||||||
| Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5L V8 | D | 95 | Alle | ||
| Alle | ||||||
| 1-3 | ||||||
| 97 | Alle | |||||
| Alle | ||||||
| 1-6 |
LMGTE Am
| Team | Auto | Motor | Banden | Nr. | Coureur | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9L Turbo V8 | M | 54 | Alle | ||
| Alle | ||||||
| 1-2, 4-9 | ||||||
| 3 | ||||||
| 55 | 3 | |||||
| 3 | ||||||
| 3 | ||||||
| Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9L Turbo V8 | M | 60 | 3 | ||
| 3 | ||||||
| 3 | ||||||
| 61 | Alle | |||||
| Alle | ||||||
| Alle | ||||||
| Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | D | 77 | Alle | ||
| Alle | ||||||
| Alle | ||||||
| Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | D | 86 | Alle | ||
| Alle | ||||||
| 1-6, 9 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5L V8 | D | 98 | Alle | ||
| Alle | ||||||
| Alle |
Resultaten
Kampioenschappen
Puntensysteem
- Inschrijvingen vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
- Voor de 24 uur van Le Mans werden dubbele punten uitgereikt.
| Positie | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Overig | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 1 |
Coureurs
Er worden vier titels uitgereikt aan de coureurs, waarvan twee wereldkampioenschappen. De kampioenen in de LMP- en de GTE-klassen worden gekroond tot wereldkampioen, terwijl de kampioenen in de LMP2- en LMGTE Am-klassen een FIA Endurance Trophy krijgen. De FIA Endurance Trophy voor LMP1-privéteams werd vanwege het kleine aantal inschrijvingen niet meer uitgereikt.
LMP
| Pos. | Coureur | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 208 | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 208 | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 208 | ||
| 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 183 | ||
| 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 183 | ||
| 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 168 | |||
| 4 | 3 | 4 | DNF | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 129 | ||
| 4 | 3 | 4 | DNF | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 129 | ||
| 4 | 3 | 4 | DNF | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 129 | ||
| 5 | 13 | 2 | DNF | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 103,5 | ||
| 5 | 13 | 2 | DNF | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 103,5 | ||
| 6 | 13 | DNF | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 84,5 | |||
| 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 13 | 8 | 7 | 8 | 6 | 82,5 | ||
| 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 13 | 8 | 7 | 8 | 6 | 82,5 | ||
| 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 13 | 8 | 7 | 8 | 6 | 82,5 | ||
| 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||
| 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||
| 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 68 | |||
| 10 | 12 | 4 | DNF | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 62,5 | |||
| 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 62,5 | ||
| 12 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 60 | ||||
| 5 | DNF | |||||||||||
| 13 | 11 | 16 | 3 | 9 | 10 | 9 | DNF | 12 | 12 | 37 | ||
| 13 | 11 | 16 | 3 | 9 | 10 | 9 | DNF | 12 | 12 | 37 | ||
| 13 | 11 | 16 | 3 | 9 | 10 | 9 | DNF | 12 | 12 | 37 | ||
| 14 | 7 | 11 | 7 | 7 | 35 | |||||||
| 7 | 10 | 9 | 13 | 10 | ||||||||
| 15 | 9 | 13 | 5 | 7 | 10 | 9 | 13 | 10 | 32,5 | |||
| 16 | 13 | 10 | DSQ | 8 | 9 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 27,5 | ||
| 16 | 13 | 10 | DSQ | 8 | 9 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 27,5 | ||
| 17 | 5 | DNF | 3 | 26 | ||||||||
| 18 | 12 | 4 | DNF | 24,5 | ||||||||
| 18 | 12 | 4 | DNF | 24,5 | ||||||||
| 19 | 13 | 10 | DSQ | 9 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 23,5 | |||
| 20 | 9 | 13 | 5 | 13 | 23 | |||||||
| 20 | 9 | 13 | 5 | 13 | 23 | |||||||
| Pos. | Coureur | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
GTE
| Pos. | Coureur | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 153 | ||
| 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 153 | ||
| 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 145 | ||
| 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 145 | ||
| 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 | 1 | 3 | 142,5 | ||
| 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 | 1 | 3 | 142,5 | ||
| 4 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 139,5 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 139 | |||
| 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 104 | ||
| 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 104 | ||
| 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | DNF | 5 | 6 | 7 | 6 | 101 | ||
| 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | DNF | 5 | 6 | 7 | 6 | 101 | ||
| 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 95 | ||
| 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 95 | ||
| 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | DNF | 5 | 79 | |||||
| 10 | 1 | 4 | 2 | 74 | ||||||||
| 11 | DNF | 6 | DNF | 3 | 5 | 2 | 3 | DNF | DNF | 67 | ||
| 11 | DNF | 6 | DNF | 3 | 5 | 2 | 3 | DNF | DNF | 67 | ||
| 12 | 4 | 3 | 6 | 43 | ||||||||
| 13 | DNF | 12 | 9 | 11 | 11 | 8 | DNF | 10 | 32,5 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 14 | 6 | 8 | 5 | 32 | ||||||||
| 15 | 3 | 30 | ||||||||||
| 16 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | 9 | 19,5 | ||
| 16 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | 9 | 19,5 | ||
| 16 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | 9 | 19,5 | ||
| 17 | 8 | 11 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 19 | ||
| 17 | 8 | 11 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 19 | ||
| 17 | 8 | 11 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 19 | ||
| 18 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 11 | 17 | ||
| 18 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 11 | 17 | ||
| 18 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 11 | 17 | ||
| Pos. | Coureur | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
LMP2
| Pos. | Coureur | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 186 | ||
| 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 186 | ||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 175 | ||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 175 | ||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 175 | ||
| 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 168 | |||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 151 | ||
| 5 | 6 | 3 | DNF | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 132 | |||
| 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 121 | ||||
| 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 100 | |||||||
| 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||
| 8 | 9 | 4 | DSQ | 4 | 5 | 2 | DSQ | 3 | 3 | 85 | ||
| 8 | 9 | 4 | DSQ | 4 | 5 | 2 | DSQ | 3 | 3 | 85 | ||
| 9 | 5 | 1 | DNF | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 82 | ||
| 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 81 | |||
| 11 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | DNF | 8 | 8 | 77 | ||
| 11 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | DNF | 8 | 8 | 77 | ||
| 11 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | DNF | 8 | 8 | 77 | ||
| 12 | 9 | 4 | DSQ | 5 | 2 | DSQ | 3 | 3 | 73 | |||
| 13 | 5 | 1 | DNF | 6 | 4 | 8 | 6 | 70 | ||||
| 14 | 3 | 9 | DNF | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 55 | ||
| 14 | 3 | 9 | DNF | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 55 | ||
| 15 | 5 | 1 | DNF | 4 | 8 | 54 | ||||||
| 16 | 3 | DNF | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 53 | |||
| 17 | 9 | 53 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||
| 18 | 7 | 8 | DNF | 7 | 8 | DNF | 7 | 5 | 5 | 46 | ||
| 18 | 7 | 8 | DNF | 7 | 8 | DNF | 7 | 5 | 5 | 46 | ||
| 18 | 7 | 8 | DNF | 7 | 8 | DNF | 7 | 5 | 5 | 46 | ||
| 19 | 6 | 7 | 4 | 9 | 40 | |||||||
| 19 | 6 | 7 | 4 | 9 | 40 | |||||||
| 20 | 6 | 3 | DNF | 38 | ||||||||
| 20 | 6 | 3 | DNF | 38 | ||||||||
| Pos. | Coureur | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
LMGTE Am
| Pos. | Coureur | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 192 | ||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 192 | ||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 192 | ||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 168 | ||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 168 | ||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 168 | ||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 165 | ||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 165 | ||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 165 | ||
| 4 | DNF | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | DNF | 3 | 109 | ||
| 4 | DNF | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | DNF | 3 | 109 | ||
| 5 | DNF | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | DNF | 3 | 97 | |||
| 6 | 4 | DNF | 5 | 5 | 3 | DNF | 4 | 2 | 5 | 97 | ||
| 6 | 4 | DNF | 5 | 5 | 3 | DNF | 4 | 2 | 5 | 97 | ||
| 7 | 4 | DNF | 5 | 5 | 3 | DNF | 5 | 67 | ||||
| 8 | 1 | 50 | ||||||||||
| 8 | 1 | 50 | ||||||||||
| 8 | 1 | 50 | ||||||||||
| 9 | 2 | 18 | ||||||||||
| 10 | 6 | 16 | ||||||||||
| 10 | 6 | 16 | ||||||||||
| 10 | 6 | 16 | ||||||||||
| 11 | 4 | 12 | ||||||||||
| 12 | 7 | 12 | ||||||||||
| Pos. | Coureur | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
Constructeurs en teams
Er worden vijf titels uitgereikt aan de constructeurs en teams, waarvan twee wereldkampioenschappen. De kampioenen in de LMP1- en GTE-klassen worden gekroond tot wereldkampioen, terwijl de kampioenen in de LMP2-, de LMGTE Pro- en LMGTE Am-klassen een FIA Endurance Trophy krijgen. De FIA Endurance Trophy voor LMP1-privéteams werd vanwege het kleine aantal inschrijvingen niet meer uitgereikt.
LMP1
Een constructeur ontvangt enkel punten voor de twee hoogst geklasseerde auto's.
| Pos. | Constructeur | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 337 | |
| 3 | 4 | DNF | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 286,5 | |
| 23 | 2 | DNF | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
| Pos. | Constructeur | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
GTE
Een constructeur ontvangt enkel punten voor de twee hoogst geklasseerde auto's.
| Pos. | Constructeur | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 305 | |
| 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 237,5 | |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 4 | 5 | |||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 223,5 | |
| 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 11 | |||
| 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 207 | |
| 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||
| Pos. | Constructeur | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
LMP2
| Pos. | Auto | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 186 | |
| 2 | 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 175 | |
| 3 | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 151 | |
| 4 | 13 | 9 | 4 | DSQ | 4 | 5 | 2 | DSQ | 3 | 3 | 85 | |
| 5 | 24 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 83 | |
| 6 | 26 | 5 | 1 | DNF | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 82 | |
| 7 | 37 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | DNF | 8 | 8 | 77 | |
| 8 | 28 | 3 | 9 | DNF | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 55 | |
| 9 | 25 | 7 | 8 | DNF | 7 | 8 | DNF | 7 | 5 | 5 | 46 | |
| 10 | 35 | 6 | 3 | DNF | 38 | |||||||
| Pos. | Auto | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
LMGTE Pro
| Pos. | Auto | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 164 | |
| 2 | 67 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 146 | |
| 3 | 91 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 145 | |
| 4 | 71 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 143 | |
| 5 | 95 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 104 | |
| 6 | 97 | 7 | 7 | 1 | 7 | DNF | 5 | 6 | 7 | 6 | 101 | |
| 7 | 66 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 95 | |
| 8 | 92 | DNF | 6 | DNF | 3 | 5 | 2 | 3 | DNF | DNF | 67 | |
| Pos. | Auto | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
LMGTE Am
| Pos. | Auto | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 198 | |
| 2 | 61 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 179 | |
| 3 | 77 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 174 | |
| 4 | 54 | DNF | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | DNF | 3 | 117 | |
| 5 | 86 | 4 | DNF | 4 | 5 | 3 | DNF | 4 | 2 | 5 | 101 | |
| Pos. | Auto | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
