FC Bayern München in het seizoen 1983/84
| FC Bayern München | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Fußball-Club Bayern München | |||||
| Bijnaam | "Die Bayern" | |||||
| Opgericht | 1900 | |||||
| Stadion | Olympiastadion, München | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Manager | ||||||
| Trainer | ||||||
| Competitie | Bundesliga | |||||
| ||||||
| ||||||
Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 1983/84, waarin de club de beker veroverde.
Spelerskern
= Aanvoerder
Technische staf
| Functie | Naam | Nationaliteit |
|---|---|---|
| Coach | Udo Lattek | |
| Assistent-coach | Reinhard Saftig | |
| Teamarts | Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt |
Resultaten
| Bundesliga | DFB-Pokal | UEFA Cup |
|---|---|---|
![]() | ||
| Vierde | Winnaar | 1/8 finale |
Uitrustingen
Hoofdsponsor: Iveco
Sportmerk: adidas
Thuis
|
Uit
|
Alternatief
|
Alternatief[1]
|
Doelman
|
Doelman
|
Transfers
Zomer
| Naam | Nationaliteit | Van/naar | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Inkomend | ||||
| Søren Lerby | AFC Ajax | Gekocht | ||
| Reiner Maurer | SpVgg Unterhaching | Gekocht | ||
| Hans Meisel | SC Freiburg | Gekocht | ||
| Uitgaand | ||||
| Paul Breitner | Einde carrière | |||
| Peter Grünberger | VfL Bochum | Verkocht | ||
| Günter Güttler | KV Mechelen | Verkocht | ||
| Udo Horsmann | Stade Rennes | Verkocht | ||
| Stefan Schehl | FC 08 Homburg | Verkocht | ||
Bundesliga
Eindstand
| Club | Wed | Gew | Gel | Ver | Pnt | V-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stuttgart | 34 | 19 | 10 | 5 | 48 | 79-33 |
| 2 | Hamburger SV | 34 | 21 | 6 | 7 | 48 | 75-36 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 21 | 6 | 7 | 48 | 81-48 |
| 4 | FC Bayern München | 34 | 20 | 7 | 7 | 47 | 84-41 |
| 5 | SV Werder Bremen | 34 | 19 | 7 | 8 | 45 | 79-46 |
| 6 | 1. FC Köln | 34 | 16 | 6 | 12 | 38 | 70-57 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 50-50 |
| 8 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 40-49 |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 54-69 |
| 10 | Bayer 05 Uerdingen | 34 | 12 | 7 | 15 | 31 | 66-79 |
| 11 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 45-58 |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 6 | 16 | 30 | 68-69 |
| 13 | Borussia Dortmund | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 54-65 |
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 63-75 |
| 15 | VfL Bochum | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 58-70 |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 45-61 |
| 17 | Kickers Offenbach | 34 | 7 | 5 | 22 | 19 | 48-106 |
| 18 | 1. FC Nürnberg | 34 | 6 | 2 | 26 | 14 | 38-85 |
- Kampioen VfB Stuttgart plaatste zich voor de Europacup I 1984/85
- Bekerwinnaar Bayern München plaatste zich voor de Europacup II 1984/85
- De nummers 2, 3, 5 en 6 van de competitie, Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, SV Werder Bremen en 1.FC Köln namen deel in de UEFA Cup 1984/85
- Kickers Offenbach en 1.FC Nürnberg degradeerden rechtstreeks naar de 2. Bundesliga
- De kampioen Karlsruher SC en de nummer twee FC Schalke 04 promoveerden rechtstreeks uit de 2. Bundesliga
- Eintracht Frankfurt wist zich na beslissingswedstrijden, 5-0 en 1-1, tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga, MSV Duisburg, te handhaven in de Bundesliga
Individuele prijzen
| Prijs | Winnaar |
|---|---|
| Topschutter Bundesliga |
Afbeeldingen
Externe links
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Deze uitrusting was gebaseerd op de truitjes van Brazilië en werd speciaal gemaakt voor het duel tegen Kaiserslautern.




.jpg)
.jpg)
