Exminster
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South West England | ||
| Graafschap | Devon | ||
| District | Teignbridge | ||
| Coördinaten | 50° 41' NB, 3° 30' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 12,9158 km² | ||
| Inwoners (2011) |
3616 (280 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Grid code | SX9441687563 | ||
| ONS-code | E04003208 | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| Deel van het voormalige Devon County Asylum | |||
| |||
Exminster is een civil parish in het bestuurlijke gebied Teignbridge, in het Engelse graafschap Devon met 3616 inwoners.
Church of St Martin of Tours
Exminster Station
Zie de categorie Exminster van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
15-10-2010
15-10-2010
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

