Europese kampioenschappen indooratletiek 1974
| EK indoor atletiek 1974 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Scandinavium, Göteborg | |||||||
| Gehouden in | Göteborg, | ||||||
| Locatie | Scandinavium | ||||||
| Editie | V | ||||||
| Jaar | 1974 | ||||||
| Data | 9 t/m 10 maart 1974 | ||||||
| Sport | Atletiek | ||||||
| Organisator | EAA | ||||||
| Evenementen | 21 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Europese kampioenschappen indooratletiek 1974 werden van 9 tot en met 10 maart 1974 gehouden in het Scandinavium in de Zweedse stad Göteborg. Het was de eerste maal dat de kampioenschappen in Zweden gehouden werden.
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Valeri Borzov | 6,58 | Manfred Kokot | 6,63 | Aleksandr Korneljoek | 6,66 |
| 400 m | Fons Brydenbach | 46,60 | Andreas Scheibe | 46,80 | Günther Arnold | 46,94 |
| 800 m | Luciano Sušanj | 1.48,07 | András Zsinka | 1.48,50 | Jozef Plachý | 1.49,49 |
| 1500 m | Henryk Szordykowski | 3.41,78 | Thomas Wessinghage | 3.42,04 | Włodzimierz Staszak | 3.43,48 |
| 3000 m | Miel Puttemans | 7.48,48 | Paul Thys | 7.51,76 | Pavel Pěnkava | 7.51,79 |
| 60 m horden | Anatoli Mosjiasjvili | 7,66 | Mirosław Wodzyński | 7,68 | Frank Siebeck | 7,75 |
| 4x2 rondes estafette | Michael Fredriksson Gert Möller Anders Faager Dimitrie Grama | 3.04,55 | Pierre Bonvin Patrick Salvador Roger Velasquez Lionel Malingre | 3.05,46 | ||
| Verspringen | Jean-François Bonhème | 8,17 | Hans Baumgartner | 8,10 | Max Klauß | 8,03 |
| Hink-stap-springen | Michał Joachimowski | 17,03 | Michail Bariban | 16,88 | Bernard Lamitié | 16,56 |
| Hoogspringen | Kęstutis Šapka | 2,22 | István Major | 2,20 | Vladimír Malý | 2,17 |
| Polsstokhoogspringen | Tadeusz Ślusarski | 5,35 | Antti Kalliomäki | 5,30 | Jānis Lauris | 5,30 |
| Kogelstoten | Geoff Capes | 20,95 | Heinz-Joachim Rothenburg | 20,87 | Jaroslav Brabec | 19,87 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Renate Stecher | 7,16 | Andrea Saunders | 7,17 | Irena Szewińska | 7,20 |
| 400 m | Jelica Pavličić | 52,64 | Nadezjda Iljina | 52,81 | Waltraud Dietsch | 52,84 |
| 800 m | Elżbieta Katolik | 2.02,38 | Gisela Ellenberger | 2.02,54 | Gunhild Hoffmeister | 2.02,59 |
| 1500 m | Tonka Petrova | 4.10,97 | Karin Krebs | 4.11,33 | Tamara Sorokina | 4.14,45 |
| 60 m horden | Annerose Fiedler | 8,08 | Grażyna Rabsztyn | 8,08 | Meta Antenen | 8,19 |
| 4x2 rondes estafette | Ann-Charlotte Hesse Lena Fritzon Marie Utterberg Ann Larsson | 3.38,15 | Rositsa Stamenova Nikolina Shtereva Sonya Zakharieva Tonka Petrova | 3.39,21 | ||
| Verspringen | Meta Antenen | 6,69 | Angela Voigt | 6,56 | Valeria Ștefănescu-Bufanu | 6,39 |
| Hoogspringen | Rosemarie Witschas | 1,90 | Milada Karbanová | 1,88 | Rita Kirst | 1,88 |
| Kogelstoten | Helena Fibingerová | 20,75 | Nadezjda Tsjizjova | 20,62 | Marianne Adam | 19,70 |
Medailleklassement
Gastland
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 21 | 21 | 19 | 61 | |
Bronnen, noten en/of referenties
- Externe links
- Uitslagen: (en) European Athletics Indoor Championships. World Athletics (4 april 2025).
