Voorronde
Groep A
| Datum |
Land |
Land |
Uitslag |
Periode |
| 29 augustus | Turkije | Roemenië | 6 - 12 | (2-3,2-3,1-4,1-2) |
Italië | Spanje | 7 - 6 | (3-1,0-1,2-1,2-3) |
Montenegro | Kroatië | 11 - 9 | (1-3,6-2,1-3,3-1) |
| 30 augustus | Spanje | Roemenië | 10 - 11 | (1-2,2-3,5-3,2-3) |
Italië | Montenegro | 11 - 10 | (3-2,3-4,3-3,2-1) |
Kroatië | Turkije | 16 - 3 | (3-2,4-1,6-0,3-0) |
| 1 september | Turkije | Italië | 4 - 9 | (1-2,1-1,1-4,1-2) |
Roemenië | Kroatië | 7 - 13 | (4-3,1-3,1-4,1-3) |
Montenegro | Spanje | 8 - 7 | (3-2,2-2,2-2,1-1) |
| 3 september | Montenegro | Turkije | 22 - 2 | (5-1,6-0,5-0,6-1) |
Italië | Roemenië | 10 - 7 | (4-2,1-1,2-1,3-3) |
Spanje | Kroatië | 6 - 8 | (1-2,0-1,2-1,3-4) |
| 5 september | Turkije | Spanje | 6 - 12 | (2-5,3-1,0-4,1-2) |
Roemenië | Montenegro | 9 - 9 | (3-3,1-3,4-1,1-2) |
Italië | Kroatië | 5 - 8 | (2-3,2-1,1-4,0-0) |
Groep B
| Datum |
Land |
Land |
Uitslag |
Periode |
| 29 augustus | Rusland | Macedonië | 9 - 10 | (3-3,2-2,2-1,2-4) |
Hongarije | Duitsland | 10 - 8 | (3-3,3-1,3-1,1-3) |
Servië | Griekenland | 13 - 5 | (2-1,4-2,3-1,4-1) |
| 30 augustus | Duitsland | Rusland | 7 - 6 | (2-0,1-3,2-2,2-1) |
Servië | Hongarije | 6 - 9 | (2-0,1-3,2-2,2-1) |
Griekenland | Macedonië | 10 - 5 | (2-2,4-1,0-1,4-1) |
| 1 september | Rusland | Servië | 10 - 16 | (2-7,3-3,1-1,4-5) |
Macedonië | Duitsland | 7 - 8 | (1-3,1-3,4-2,1-0) |
Hongarije | Griekenland | 6 - 6 | (0-3,1-0,3-2,2-1) |
| 3 september | Servië | Macedonië | 19 - 9 | (4-0,2-1,7-2,6-6) |
Hongarije | Rusland | 14 - 10 | (5-3,3-3,3-1,3-3) |
Griekenland | Duitsland | 5 - 6 | (0-2,1-1,2-2,2-1) |
| 5 september | Servië | Duitsland | 17 - 3 | (4-2,5-0,2-0,6-1) |
Rusland | Griekenland | 7 - 6 | (3-2,0-0,2-3,2-1) |
Hongarije | Macedonië | 7 - 4 | (2-0,2-4,0-0,3-0) |
Plaatsingsronde
11e/12e plaats
| Datum |
Land |
Land |
Uitslag |
Periode |
| 9 september | Rusland | Macedonië | 5 - 4 | (1-2,2-0,1-0,1-2) |
7e/8e plaats
| Datum |
Land |
Land |
Uitslag |
Periode |
| 10 september | Spanje | Roemenië | 7 - 8 | (0-0,3-4,0-4,4-0) |
Bronzen Finale
| Datum |
Land |
Land |
Uitslag |
Periode |
| 11 september | Servië | Hongarije | 10 - 8 | (3-1,2-2,2-1,3-4) |
Finale
| Datum |
Land |
Land |
Uitslag |
Periode |
| 11 september | Kroatië | Italië | 7 - 3 | (2-2,1-0,2-0,2-1) |
Eindrangschikking
Bronnen, noten en/of referenties