Europees kampioenschap 3×3-basketbal 2014
| Europees kampioenschap 3×3-basketbal 2014 2014 FIBA 3x3 Europe Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| Gehouden in | ||||||||
| Jaar | 2014 (1e editie) | |||||||
| Data | 5–7 september | |||||||
| Sport | 3×3-basketbal | |||||||
| Accommodatie(s) | Piața Universității | |||||||
| Landen | 32 teams uit 22 landen | |||||||
| Medailles | ||||||||
| Mannen | ||||||||
| ||||||||
| Vrouwen | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Het Europees kampioenschap 3×3-basketbal 2014 was de eerste editie van het Europees kampioenschap 3×3-basketbal voor landenteams. Het toernooi werd van 5 tot en met 7 september 2014 gehouden op het Piața Universității in het centrum van de Roemeense hoofdstad Boekarest.[1] Twee-en-dertig teams —zestien mannenteams en zestien vrouwenteams— deden mee aan het toernooi.[1]
Kwalificatie
De volgende landenteams kwalificeerden zich voor het toernooi.[2][1][3][4][5]
|
|
Mannen
Groepsfase
- Groep A
| Pos | Team | Wed | W | V | Ptn | PV | PT | +/− | Kwalificatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 64 | 49 | +15 | Kwartfinales | — | 22–17 | 21–16 | 21–16 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 58 | 59 | −1 | 17–22 | — | 20–18 | 21–19 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 55 | 59 | −4 | 16–21 | 18–20 | — | 21–18 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 53 | 63 | −10 | 16–21 | 19–21 | 18–21 | — |
Bron: FIBA
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
- Groep B
| Pos | Team | Wed | W | V | Ptn | PV | PT | +/− | Kwalificatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50 | 41 | +9 | Kwartfinales | — | 13–10 | 16–15 | 21–16 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 36 | 32 | +4 | 10–13 | — | 15–14 | 11–5 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 44 | 39 | +5 | 15–16 | 14–15 | — | 15–8 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 29 | 47 | −18 | 16–21 | 5–11 | 8–15 | — |
Bron: FIBA
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
- Groep C
| Pos | Team | Wed | W | V | Ptn | PV | PT | +/− | Kwalificatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 52 | 47 | +5 | Kwartfinales | — | 21–20 | 16–15 | 15–12 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 51 | 42 | +9 | 20–21 | — | 15–8 | 16–13 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 40 | 40 | 0 | 15–16 | 8–15 | — | 17–9 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 34 | 48 | −14 | 12–15 | 13–16 | 9–17 | — |
Bron: FIBA
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
- Groep D
| Pos | Team | Wed | W | V | Ptn | PV | PT | +/− | Kwalificatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 51 | 39 | +12 | Kwartfinales | — | 18–13 | 15–12 | 18–14 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 55 | 40 | +15 | 13–18 | — | 21–8 | 21–14 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 32 | 45 | −13 | 12–15 | 8–21 | — | 12–9 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 37 | 51 | −14 | 14–18 | 14–21 | 9–12 | — |
Bron: FIBA
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
Knock-outfase
Alle tijden zijn lokaal.
| Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||
| 6 september 2014 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 7 september 2014 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 6 september 2014 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 7 september 2014 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 6 september 2014 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 7 september 2014 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 6 september 2014 | ||||||||||
| 13 | Troostfinale | |||||||||
| 15 | ||||||||||
| 7 september 2014 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
Eindklassement
| Pos | Team | GW | W | V | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 109 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 98 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 100 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 106 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 80 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 65 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 71 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 49 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 55 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 44 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 40 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 32 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 53 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 37 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | 34 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 29 | |
Bron: FIBA
Vrouwen
Groepsfase
- Groep A
| Pos | Team | Wed | W | V | Ptn | PV | PT | +/− | Kwalificatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 39 | 32 | +7 | Kwartfinales | — | 18–17 | 11–6 | 10–9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 42 | 40 | +2 | 17–18 | — | 8–7 | 17–15 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 | 35 | −5 | 6–11 | 7–8 | — | 17–16 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 40 | 44 | −4 | 9–10 | 15–17 | 16–17 | — |
Bron: FIBA
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
- Groep B
| Pos | Team | Wed | W | V | Ptn | PV | PT | +/− | Kwalificatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 54 | 38 | +16 | Kwartfinales | — | 15–10 | 19–16 | 20–12 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 38 | 31 | +7 | 10–15 | — | 11–10 | 17–6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 40 | 37 | +3 | 16–19 | 10–11 | — | 14–7 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25 | 51 | −26 | 12–20 | 6–17 | 7–14 | — |
Bron: FIBA
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
- Groep C
| Pos | Team | Wed | W | V | Ptn | PV | PT | +/− | Kwalificatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 45 | 38 | +7 | Kwartfinales | — | 20–15 | 17–11 | 8–12 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 52 | 49 | +3 | 15–20 | — | 17–12 | 20–17 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 39 | 48 | −9 | 11–17 | 12–17 | — | 16–14 | |||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 43 | 44 | −1 | 12–8 | 17–20 | 14–16 | — |
Bron: FIBA
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
- Groep D
| Pos | Team | Wed | W | V | Ptn | PV | PT | +/− | Kwalificatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 46 | 31 | +15 | Kwartfinales | — | 17–11 | 17–10 | 12–10 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 38 | 23 | +15 | 11–17 | — | 12–1 | 15–5 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 27 | 42 | −15 | 10–17 | 1–12 | — | 16–13 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 28 | 43 | −15 | 10–12 | 5–15 | 13–16 | — |
Bron: FIBA
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
Regels voor de stand: 1) Gewonnen wedstrijden; 2) Onderling resultaat; 3) Gescoorde punten.
Knock-outfase
Alle tijden zijn lokaal (UTC+2).
| Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||
| 6 september 2014 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 7 september 2014 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 september 2014 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 7 september 2014 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 6 september 2014 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 7 september 2014 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 6 september 2014 | ||||||||||
| 9 | Troostfinale | |||||||||
| 21 | ||||||||||
| 7 september 2014 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
Bron: FIBA
Eindklassement
| Pos | Team | GW | W | V | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 106 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 75 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 92 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 70 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 52 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 67 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 59 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 55 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 43 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 40 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 39 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 30 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 27 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 40 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | 28 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 25 | |
Bron: FIBA
Bronnen, noten en/of referenties
- 1 2 3 (en) 3x3 - Bucharest all set for 3x3 European Championships. FIBA (4 september 2014).
- ↑ (en) 3x3 European Championships qualifying groups set. FIBA (5 mei 2014).
- ↑ (en) 2014 FIBA 3x3 European Championships Qualifiers Zánka 2014. FIBA (13 juli 2014).
- ↑ (en) 2014 FIBA 3x3 European Championships Qualifiers Amsterdam 2014. FIBA (19 juli 2014).
- ↑ (en) 2014 FIBA 3x3 European Championships Qualifiers Riga 2014. FIBA (3 augustus 2014).
- Externe links
- (en) Officiële website
- (en) Mannentoernooi
- (en) Vrouwentoernooi
