Eerste nationale 2025-26 (voetbal België)
| Eerste nationale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eerste nationale 2025/26 | ||||
![]() | ||||
| Algemeen | ||||
| Continent | ||||
| Confederatie | UEFA | |||
| Land | ||||
| Bond | VV en ACFF | |||
| Promotie naar | Eerste klasse B | |||
| Degradatie naar | Tweede afdeling | |||
| Bekercompetitie | Beker van België | |||
| Competitieniveau | Niveau 3 | |||
| Geschiedenis | ||||
| Opgericht | 2016 | |||
| Seizoen 2025/26 | ||||
| Editie | 10e | |||
| Aantal clubs | 28 | |||
| Actueel | ||||
| ||||
Het seizoen 2025/26 van de Belgische Eerste nationale ging van start in augustus 2025 en eindigt in mei 2026.
Gedegradeerde teams
Dit team degradeerde voor aanvang van het seizoen uit Eerste klasse B:
- Niemand [1]
Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden voor aanvang van het seizoen uit de Tweede afdeling:
Rechtstreeks
- SK Roeselare (kampioen VV A)
- KFC Houtvenne (kampioen VV B)
- Crossing Schaerbeek (kampioen ACFF)
Eindronde
- K. Diegem Sport (eindronde VV)
- KVV Zelzate (eindronde VV) [2]
- RFC Meux (eindronde ACFF)
- RSC Habay-la-Neuve (eindronde ACFF)
Promoverende teams
Deze teams promoveren naar Eerste klasse B aan het einde van het seizoen:
Degraderende teams
Deze teams degraderen aan het einde van het seizoen naar Tweede afdeling:
Clubs VV
| # kaart | Stam- nummer |
Club | Plaats |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jong Cercle | Brugge |
| 2 | 18 | OH Leuven U23 | Leuven |
| 3 | 37 | K. Sporting Hasselt | Hasselt |
| 4 | 52 | K. Lyra-Lierse | Lier |
| 5 | 101 | R. Knokke FC | Knokke |
| 6 | 132 | KVK Tienen | Tienen |
| 7 | 606 | KFC Dessel Sport | Dessel |
| 8 | 2366 | Hoogstraten VV | Hoogstraten |
| 9 | 2373 | KVK Ninove | Ninove |
| 10 | 3551 | KFC Merelbeke | Merelbeke |
| 11 | 3671 | KVV Thes Sport | Tessenderlo |
| 12 | 3887 | K. Diegem Sport | Diegem |
| 13 | 4165 | KVV Zelzate | Zelzate |
| 14 | 4481 | KFC Houtvenne | Houtvenne |
| 15 | 5775 | SV Belisia Bilzen | Bilzen |
| 16 | 8264 | SK Roeselare | Roeselare |
Clubs ACFF
| # kaart | Stam- nummer |
Club | Plaats |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | R. Union Saint-Gilloise U23 | Vorst |
| 2 | 16 | SL16 FC | Luik |
| 3 | 22 | Zébra Elites | Charleroi |
| 4 | 156 | UR Namur | Namen |
| 5 | 200 | R. Excelsior Virton | Virton |
| 6 | 2239 | RRC Stockay-Warfusée | Saint-Georges-sur-Meuse |
| 7 | 2799 | Union Rochefortoise | Rochefort |
| 8 | 3093 | RSC Habay-la-Neuve | Habay-la-Neuve |
| 9 | 4070 | Crossing Schaerbeek | Schaarbeek |
| 10 | 4194 | RAEC Mons | Bergen |
| 11 | 4454 | RFC Meux | Meux |
| 12 | 5632 | R. Union Tubize-Braine | Tubeke & 's-Gravenbrakel |
Uitslagen en klassement VV
Uitslagen
Klassement
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Sporting Hasselt | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 57 | 16 | +41 | Promotie naar Eerste klasse B |
| 2 | SK Roeselare | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 29 | 19 | +10 | |
| 3 | KVV Thes Sport | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 22 | 13 | +9 | |
| 4 | R. Knokke FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 28 | 31 | −3 | |
| 5 | K. Lyra-Lierse | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 27 | 19 | +8 | |
| 6 | SV Belisia Bilzen | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 33 | 27 | +6 | |
| 7 | Hoogstraten VV | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 29 | 24 | +5 | |
| 8 | Jong Cercle | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 26 | 27 | −1 | |
| 9 | KVK Tienen | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 21 | 29 | −8 | |
| 10 | KVV Zelzate | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 35 | 35 | 0 | |
| 11 | KFC Dessel Sport | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 41 | 41 | 0 | |
| 12 | KFC Merelbeke | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 23 | 28 | −5 | |
| 13 | OH Leuven U23 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 26 | 35 | −9 | |
| 14 | KFC Houtvenne | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 16 | 32 | −16 | |
| 15 | K. Diegem Sport | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 29 | 38 | −9 | Degradatie naar Tweede afdeling |
| 16 | KVK Ninove | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 27 | 55 | −28 |
Bijgewerkt tot wedstrijd(en) gespeeld op 25 januari 2026. Bron: Voetbal Vlaanderen
Leidersplaats per speeldag

Uitslagen en klassement ACFF
Reguliere competitie
Uitslagen
Klassement
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAEC Mons | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 41 | 13 | +28 | Kwalificatie voor promotie play-offs |
| 2 | R. Union Tubize-Braine | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 46 | 20 | +26 | |
| 3 | R. Excelsior Virton | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 51 | 32 | +19 | |
| 4 | RSC Habay-la-Neuve | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 36 | 32 | +4 | |
| 5 | RFC Meux | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 32 | 28 | +4 | |
| 6 | Zébra Elites | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 31 | 32 | −1 | |
| 7 | Union Rochefortoise | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 28 | 38 | −10 | Kwalificatie voor degradatie play-offs |
| 8 | RRC Stockay-Warfusée | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 21 | 33 | −12 | |
| 9 | R. Union Saint-Gilloise U23 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 32 | 35 | −3 | |
| 10 | Crossing Schaerbeek | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 22 | 38 | −16 | |
| 11 | UR Namur | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 28 | 45 | −17 | |
| 12 | SL16 FC | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 23 | 45 | −22 |
Bijgewerkt tot wedstrijd(en) gespeeld op 25 januari 2026. Bron: ACFF
Leidersplaats per speeldag

Play-offs
Referenties
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Jong Genk eindigde op een degradatieplaats en zou normaal degraderen naar Eerste nationale. Bij de competitiehervorming werd er echter beslist dat er vier beloftenploegen verankerd zouden worden in Eerste klasse B. Hierdoor degradeerde er geen team uit Eerste klasse B.
- ↑ Jong Genk eindigde op een degradatieplaats en zou normaal degraderen naar Eerste nationale. Bij de competitiehervorming werd er echter beslist dat er vier beloftenploegen verankerd zouden worden in Eerste klasse B. Hierdoor degradeerde er geen team uit Eerste klasse B. Als gevolg hiervan promoveerde KVV Zelzate om de plaats van Jong Genk in te nemen.
.svg.png)
