Ecuador op de Olympische Zomerspelen 2000
| Ecuador op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Ecuador | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | ECU | |||||||||||||||||||||
| NOC | Comité Olímpico Ecuatoriano (es) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ecuador op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1924 · 1928-1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Ecuador op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ecuador nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië. Het Zuid-Amerikaanse land, voor het eerst aanwezig bij de Spelen van 1924 in Parijs, ditmaal geen enkele medaille, nadat het land vier jaar eerder met snelwandelaar Jefferson Pérez voor het eerst in de geschiedenis een olympisch kampioen had afgeleverd.
Deelnemers en resultaten per onderdeel
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Silvio Guerra | marathon (m) | 14e | 2:16.27 |
| Jefferson Pérez | 20km snelwandelen (m) | 4e | 1:20.18 |
| Martha Tenorio | marathon (v) | 25e | 2:33.54 |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Boris Burov | -105kg (m) | 10e | trekken: 11de met 182,5kg stoten: 11de met 205kg totaal: 387,5kg |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Juan Barahona | -60kg (m) | 21e | 1ste ronde: V van |
| Carmen Chalá | +78kg (v) | 19e | 1ste ronde: V van |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Carmen Malo | 10m luchtpistool (v) | 21e | kwalificatie: 21ste met 378 punten |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Julio Santos | 50m vrije slag (m) | 19e | serie 10: 6de in 22,83 |
| Felipe Delgado | 100m vrije slag (m) | 56e | serie 5: 7de in 52,78 |
| Roberto Delgado | 100m vlinderslag (m) | 46e | serie 2: 5de in 56,07 |
| 200m vlinderslag (m) | 43e | serie 1: 3de in 2.08,18 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Sydney Organising Committee for the Olympic Games (2001). Official Report of the XXVII Olympiad. Paragon Printers Australasia, Fyshwick.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 2000; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
.svg.png)