Duitsland op de Olympische Zomerspelen 1908
| Duitsland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Duitsland | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | GER | |||||||||||||||||||||
| NOC | Deutscher Olympischer Sportbund (de) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1908 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Duitsland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Duitsland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Duitsland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1908 in Londen, Engeland.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Kunstrijden | Heinrich Burger Anna Hübler | paren | |
| Schoonspringen | Albert Zürner | 3m plank (m) | |
| Zwemmen | Arno Bieberstein | 100m rugslag (m) | |
| Atletiek | Hanns Braun Hans Eicke Arthur Hoffmann Otto Trieloff | 4x400m (m) | |
| Kunstrijden | Elsa Rendschmidt | vrouwen | |
| Schoonspringen | Kurt Behrens | 3m plank (m) | |
| Tennis | Otto Froitzheim | enkelspel (m) | |
| Wielersport | Max Götze Rudolf Katzer Hermann Martens Karl Neumer | ploegenachtervolging (m) | |
| Atletiek | Hanns Braun | 800m (m) | |
| Roeien | Bernhard von Gaza | skiff (m) | |
| Willy Düskow Martin Stahnke | twee-zonder (m) | ||
| Schoonspringen | Gottlob Walz | 3m plank (m) | |
| Wielersport | Karl Neumer | 660 yard (m) |
Resultaten per onderdeel
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Karl Bechler | 100m (m) | series | serie 17: 2de in 11,4 |
| Hans Eicke | series | serie 7: 3de in 13,6 | |
| Paul Fischer | DNF | serie 10: niet gefinisht | |
| Arthur Hoffmann | series | serie 3: 3de in 13,4 | |
| Willy Kohlmey | series | serie 15: 3de in 12,0 | |
| Heinrich Rehder | series | serie 8: 3de in 11,8 | |
| Hermann von Bonninghausen | series | serie 14: 5de in 12,0 | |
| Arthur Hoffmann | 200m (m) | series | serie 13: 2de in 23,5 |
| Otto Trieloff | 400m (m) | series | serie 14: 2de in 50,9 |
| Hanns Braun | 800m (m) | serie 7: 1ste in 1.58,0 finale: 3de in 1.55,2 | |
| Andreas Breynck | series | serie 6: 2de in 2.06,0 | |
| Oskar Quarg | series | serie 5: 4de in 2.10,0 | |
| Hanns Braun | 1500m (m) | series | serie 8: 3de in 4.18,2 |
| Andreas Breynck | series | serie 6: 2de in 4.30,0 | |
| Arno Hesse | series | serie 2: 7de | |
| Paul Nettelbeck | 5 mijl (m) | series | serie 3: 5de in 28.31,6 |
| Arthur Hoffmann Hans Eicke Otto Trieloff Hanns Braun | olympische estafette (m) | serie 2: 1ste in 3.43,2 finale: 2de in 3.32,4 | |
| Hermann Müller | marathon (m) | DNS | niet gestart |
| Paul Nettelbeck | DNS | niet gestart | |
| Fritz Reiser | DNF | niet gefinisht | |
| Paul Gunia | 3500m snelwandelen (m) | 12e | serie 1: 4de in 16.38,0 |
| Richard Wilhelm | 15e | serie 3: 6de in 17.33,8 | |
| Paul Gunia | 10 mijl snelwandelen (m) | 13e | serie 1: 7de in 1:26.09,4 |
| Arthur Hoffmann | verspringen (m) | 15e | 6,50m |
| Ludwig Uettwiller | 21-32e | 6,05m | |
| Hermann von Bönninghausen | 21-32e | ||
| Albert Weinstein | 6e | 6,77m | |
| Arthur Mallwitz | staand verspringen (m) | 8-25e | |
| Arthur Mallwitz | staand hoogspringen (m) | 8e | 1,42m |
| Ludwig Uettwiller | 17e | 1,32m | |
| Ludwig Uettwiller | discuswerpen (m) | 12-42e | |
| Emil Welz | 11e | 37,02m | |
| Karl Bechler | speerwerpen (m) | 8-16e | |
| Ludwig Uettwiller | speerwerpen vrije stijl (m) | 10-33e | |
| Emil Welz | 10-33e | ||
| Ludwig Uettwiller | kogelslingeren (m) | 10-19e |
Hockey
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Alfons Brehm Elard Dauelsberg Franz Diederichsen Carl Ebert Jules Fehr Mauricio Galvao Raulino Galvao Fritz Möding Friedrich Rahe Albert Studemann Friedrich Uhl | mannen | 5e | 1ste ronde: V van 5-6de plek: W van |
Kunstrijden
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Elsa Rendschmidt | vrouwen | 211 punten | |
| Anna Hübler Heinrich Burger | paren | 11,2 punten |
Roeien
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Bernhard von Gaza | skiff (m) | 1ste ronde: W van kwartfinale 1: W van halve finale 2: V van | |
| Martin Stahnke Willy Düskow | twee-zonder (m) | halve finale 2: V van |
Schermen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Johannes Adam | degen (m) | 1ste ronde | groep C: 4de met 1 overwinning |
| Jakob Erckrath de Bary | 1ste ronde | groep H: 5de met 4 overwinningen | |
| Fritz Jack | 1ste ronde | groep B: 6de met 2 overwinningen | |
| Robert Krünert | 1ste ronde | groep E: 7de met 2 overwinningen | |
| Julius Lichtenfels | 1ste ronde | groep M: 4de met 2 overwinningen | |
| Ernst Moldenhauer | 1ste ronde | groep J: 4de met 1 overwinning | |
| Albert Naumann | 1ste ronde | groep F: 5de met 1 overwinning | |
| August Petri | 1ste ronde | groep I: 6de met 2 overwinningen | |
| Emil Schön | 1ste ronde | groep G: 3de met 4 overwinningen | |
| Georg Stöhr | 1ste ronde | groep A: 6de met 2 overwinningen | |
| Jakob Erckrath de Bary Julius Lichtenfels August Petri Georg Stöhr | degen team (m) | 6e | 1ste ronde: V van |
| Johannes Adam | sabel (m) | 1ste ronde | groep B: 5de met 1 overwinning |
| Jakob Erckrath de Bary | 1ste ronde | groep G: 5de met 1 overwinning | |
| Fritz Jack | 2de ronde | groep C: 2de met 3 overwinningen 2de ronde groep 2: 5de met 1 overwinning | |
| Robert Krünert | 1ste ronde | groep H: 4de met 2 overwinningen | |
| Julius Lichtenfels | 1ste ronde | groep D: 2de met 2 overwinningen | |
| Ernst Moldenhauer | 1ste ronde | groep K: 5de met 1 overwinning | |
| Albert Naumann | 1ste ronde | groep L: 6de met 0 overwinningen | |
| August Petri | 2de ronde | groep F: 3de met 2 overwinningen 2de ronde groep 7: 2de met 2 overwinningen | |
| Emil Schön | 2de ronde | groep M: 2de met 4 overwinningen 2de ronde groep 5: 4de met 1 overwinning | |
| Georg Stöhr | 1ste ronde | groep J: 6de met 2 overwinningen | |
| Jakob Erckrath de Bary Fritz Jack Robert Krünert / August Petri | sabel team (m) | 4e | 1ste ronde: W van herkansingen: V van |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ernst Wagner-Hohenlobbese | 1000 yard vrij geweer (m) | 49e | 12 punten |
Schoonspringen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Kurt Behrens | 3m plank (m) | groep 3: 1ste met 83,6 punten halve finale 1: 1ste met 83,0 punten finale: 2de met 85,3 punten | |
| Heinz Freyschmidt | 8e | groep 1: 2de met 78,1 punten halve finale 1: 4de met 79,3 punten | |
| Fritz Nicolai | 8e | groep 4: 2de met 67,1 punten halve finale 2: 3de met 81,8 punten | |
| Gottlob Walz | groep 5: 1ste met 81,3 punten halve finale 1: 2de met 80,3 punten finale: 3de met 80,8 punten | ||
| Albert Zürner | groep 2: 1ste met 83,6 punten halve finale 1: 2de met 80,3 punten finale: 1ste met 85,5 punten | ||
| Heinz Freyschmidt | 10m toren (m) | 10e | groep 3: 2de met 67,3 punten halve finale 2: 5de met 48,8 punten |
| Fritz Nicolai | 22e | groep 5: 5de met 54,5 punten |
Turnen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Karl Borchert | meerkamp individueel (m) | 12e | 246 punten |
| August Ehrlich | onbekend | ||
| Paul Fischer | onbekend | ||
| Georg Karth | onbekend | ||
| Wilhelm Kaufmann | onbekend | ||
| Carl Körting | onbekend | ||
| Josef Krämer | onbekend | ||
| Heinrich Siebenhaar | onbekend | ||
| Curt Steuernagel | 4e | 273,5 punten | |
| Wilhelm Weber | onbekend | ||
| Friedrich Wolf | 5e | 267 punten |
Tennis
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Otto Froitzheim | enkelspel outdoor (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: V van | |
| Oscar Kreuzer | 17e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van | |
| Friedrich Rahe | 33e | 1ste ronde: V van | |
| Heinrich Schomburgk | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | |
| Fritz von Bissing | e | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: V van | |
| Otto Froitzheim Heinrich Schomburgk | dubbel outdoor (m) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van |
| Oscar Kreuzer Friedrich Rahe | 17e | 1ste ronde: V van |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Bruno Götze | sprint (m) | series | serie 12: 3de |
| Hermann Martens | DNF | serie 6: niet gefinisht | |
| Karl Neumer | halve finale | serie 7: 1ste in 1.33,2 halve finale 1: 2de | |
| Paul Schulze | series | serie 4: 3de | |
| Alwin Boldt Hermann Martens | tandem (m) | series | serie 1: 2de |
| Max Götze / Otto Götze | halve finale | serie 3: 1ste in 2.55,6 halve finale 1: 3de | |
| Max Götze Rudolf Katzer Hermann Martens Karl Neumer | ploegenachtervolging (m) | serie 1: 2de | |
| Bruno Götze | 660 yards (m) | series | serie 10: 3de |
| Richard Katzer | series | serie 2: 2de | |
| Hermann Martens | series | serie 7: 2de | |
| Karl Neumer | serie 11: 1ste in 54,2 halve finale 4: 1ste in 1.05,6 finale: 3de | ||
| Paul Schulze | series | serie 13: 3de | |
| Bruno Götze | 5000m (m) | series | serie 3: 4de |
| Max Götze | series | serie 5: 4-9de | |
| Richard Katzer | series | serie 7: 4-7de | |
| Hermann Martens | series | serie 3: 2de | |
| Karl Neumer | series | serie 5: 2de | |
| Alwin Boldt | 20km (m) | series | serie 4: 6-7de |
| Richard Katzer | series | serie 1: 7-8ste | |
| Hermann Martens | series | serie 1: 2de in 33.21,2 | |
| Paul Schulze | series | serie 2: 7-9de | |
| Max Triebsch | series | serie 2: 5de | |
| Alwin Boldt | 100km (m) | series | serie 1: 7-14de |
| Bruno Götze | DNF | serie 1: niet gefinisht | |
| Richard Katzer | DNF | serie 1: niet gefinisht | |
| Hermann Martens | DNF | serie 1: niet gefinisht | |
| Paul Schulze | DNF | serie 1: niet gefinisht | |
| Max Triebsch | DNF | serie 1: niet gefinisht |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Grieks-Romeins | |||
| Wilhelm Grundmann | -73kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Gustav Aurisch | 100m rugslag (m) | 4e | serie 7: 1ste in 1.27,4 halve finale 2: 1ste in 1.28,2 finale: 4de |
| Arno Bieberstein | serie 1: 1ste in 1.25,6 (OR) halve finale 1: 1ste in 1.25,6 finale: 1ste in 1.24,6 (WR) | ||
| Max Ritter | halve finale | serie 2: 1ste in 1.33,4 halve finale 1: 3de | |
| Richard Rösler | 200m schoolslag (m) | drtird | serie 1: 2de in 3.18,0 |
| Erich Seidel | halve finale | serie 3: 1ste in 3.17,2 halve finale 1: 3de |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Cook, Theodore Andrea (1909). The Fourth Olympiad London 1908 Official Report. The British Olympic Association, Londen.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1908; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation.
- (en) Mallon, Bill, Buchanan, Ian (2000). The 1908 Olympic Games: Results for All Competitors in All Events, with Commentary. McFarland. ISBN 978-0786405985.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
- De Wael, Herman, Top London 1908 Olympians. Herman's Full Olympians (2001). Gearchiveerd op 12 juli 2006. Geraadpleegd op 7 juni 2006.
.svg.png)