Diamantis Chouchoumis
| Diamantis Chouchoumis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Diamantis Chouchoumis | |||||||
| Geboortedatum | 17 juli 1994 | |||||||
| Geboorteplaats | Aliveri, | |||||||
| Lengte | 186 cm | |||||||
| Been | Links | |||||||
| Positie | Linksback | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 3 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2026 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 8 juli 2025 | ||||||||
| ||||||||
Diamantis Chouchoumis (Grieks: Διαμαντής Χουχούμης; Aliveri, 17 juli 1994) is een Grieks voetballer die doorgaans speelt als linksback. In juli 2025 verruilde hij Asteras Tripolis voor AE Kifisia.
Spelerscarrière
Chouchoumis doorliep de jeugdopleiding van Panathinaikos tussen 2008 en 2012. In 2012 werd hij doorgeschoven naar het eerste elftal van de Griekse club. Zijn debuut maakte de verdediger op 29 oktober 2012. Op die dag werd met 2–2 gelijkgespeeld tegen OFI Kreta en Chouchoumis speelde het gehele duel mee.[1] Op 22 december 2014 maakte de linkerverdediger zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van Panathinaikos, toen met 2–0 werd gewonnen van PAE Kerkyra. Nadat Nikos Karelis de score had geopend, tekende Chouchoumis voor de 2–0.[2]
In de zomer van 2017 verliet Chouchoumis de club.[3] Een maand later vond hij een nieuwe club in Slovan Bratislava, waar hij voor één seizoen tekende.[4] Een jaar later verkaste hij naar Vojvodina, waar hij zijn handtekening zette onder een verbintenis voor de duur van twee seizoenen.[5] Chouchoumis liet deze club in februari 2019 achter zich. Vijf maanden later keerde de verdediger terug naar Griekenland, waar hij voor Apollon Smyrnis ging spelen.[6]
Twee seizoenen later verkaste Chouchoumis naar Panetolikos, waar hij voor twee jaar tekende.[7] Na die twee jaar stapte hij transfervrij over naar Asteras Tripolis.[8] AE Kifisia nam hem in 2025 over.[9]
Clubstatistieken
| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
| 2012/13 | Super League | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
| 2013/14 | 9 | 0 | 5 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||
| 2014/15 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | ||
| 2015/16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2016/17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2017/18 | Fortuna Liga | 16 | 0 | 4 | 0 | — | — | 20 | 0 | |
| 2018/19 | Superliga | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7 | 0 | |
| 2019/20 | Super League 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | — | — | 9 | 1 | |
| 2020/21 | Super League | 25 | 0 | 2 | 0 | — | — | 27 | 0 | |
| 2021/22 | 20 | 0 | 4 | 0 | — | — | 24 | 0 | ||
| 2022/23 | 27 | 1 | 0 | 0 | — | — | 27 | 1 | ||
| 2023/24 | 19 | 0 | 2 | 0 | — | — | 21 | 0 | ||
| 2024/25 | 24 | 1 | 4 | 0 | — | — | 28 | 1 | ||
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| Totaal | 185 | 4 | 33 | 0 | 5 | 0 | 223 | 4 | ||
Bijgewerkt op 8 juli 2025.[10]
Erelijst
| Competitie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal | Jaren | |||
| Kupello Ellados | 1 | 2013/14 | ||
| Slovenský Pohár | 1 | 2017/18 | ||
Referenties
- ↑ Wedstrijdgegevens OFI Kreta – Panathinaikos bij Soccerway
- ↑ Wedstrijdgegevens Panathinaikos – PAE Kerkyra bij Soccerway
- ↑ (el) Παρελθον απο τον παναθηναϊκο αποτελει ο Διαμαντης Voria, 29 juni 2017
- ↑ (sk) Slovan Bratislava sa posilnil o Božikova a Chouchoumisa Webnoviny, 30 juli 2017
- ↑ (sr) Potpisao i Diamantis Huhumis Vojvodina, 11 juli 2018
- ↑ (el) Απόλλων Σμύρνης: Αρέσει ο Λαγός, προτάθηκε ο Χουχούμης Sportime, 20 juni 2019
- ↑ (el) Υπέγραψε για Δύο Χρόνια ο Διαμαντής Χουχούμης Titormos, 30 juni 2021
- ↑ (el) Προς Αστέρα Τρίπολης ο Διαμαντής Χουχούμης Agrinio Press, 27 juni 2023
- ↑ (el) Στην Κηφισιά ο Διαμαντής Χουχούμης Sport-FM, 11 juni 2025
- ↑ Profiel Chouchoumis bij Soccerway