Deense voetbalbond

Dansk Boldspil-Union
Deense Balspelunie
Deense voetbalbond
DBU
Sport Voetbal
Land Vlag van Denemarken Denemarken
Algemene gegevens
Voorzitter Jesper Møller
Secretaris-generaal Claus Bretton-Meyer
Oprichtingsjaar 1889
Aantal leden 359.355 (2022)
Aantal verenigingen 1.545 (2022)
Structuur
FIFA-lid sinds 1904
Werelddeelbond UEFA
Lid van deelbond 1954
Olympisch comité Danmarks Idrætsforbund
Officiële website
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Dansk Boldspil-Union (DBU) is de Deense voetbalbond. De letterlijke vertaling van de Deense naam is Deense Balspelunie. De DBU is echter alleen een voetbalbond.

De DBU organiseert de nationale competities zoals de Superligaen, de 1. Division, 2. Division, 3. Division, Danmarksserien en het bekertoernooi. De DBU is tevens verantwoordelijk voor het Deens voetbalelftal en het Deens vrouwenelftal. Daarnaast wordt ook de Elitedivisionen bij de vrouwen georganiseerd door de DBU.

Voetbalsysteem in Denemarken

De DBU is verantwoordelijk voor de vier hoogste voetbaldivisies in Denemarken. In onderstaand schema de huidige indeling van de mannencompetities:

NiveauCompetitie (sponsornaam)Clubs
1
SAS Ligaen (Alka Superliga)12
2
1. Division (NordicBet Liga)12
3
2. Division12
4
3. division12
5
Danmarksserien4x10

Nationale ploegen

Ledenaantallen

Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:[1]

Jaar Ledenaantallen Verenigingen
MannenVrouwenTotaal
2022 287.525 71.588 359.355 Gestegen 1.545
2021 274.825 69.853 344.678 Gestegen 1.577
2020 250.264 59.874 310.183 Gedaald 1.564
2019 264.410 64.312 328.722 Gedaald 1.586
2018 266.326 63.596 329.922 Gestegen 1.611
2017 264.868 61.670 326.538 Gedaald 1.643
2016 269.851 62.280 332.131 Gedaald 1.647
2015 273.419 63.294336.713 Gestegen1.656
2014 271.194 64.265335.459 Gestegen1.651
2013 264.788 65.167329.955 Gedaald1.658
2012 270.791 70.551341.342 Gedaald1.672
2011 278.865 77.889356.754 Gestegen1.663
2010 271.682 71.273342.955 Gestegen1.654
2009 249.938 63.736313.674 Gestegen1.625
2008 245.451 61.160306.611 Gestegen1.610
2007 244.955 59.719304.674 Gestegen1.630
2006 240.088 56.726296.814 Gedaald1.623
2005 244.440 56.041300.481 Gestegen1.620
2004 243.922 54.086298.008 Gedaald1.623
2003 252.411 55.845308.256 Gestegen1.625
2002 242.949 50.800293.749 Gestegen1.640
2001 240.773 44.224284.997 Gedaald1.596
2000 244.400 42.316286.716 Gedaald1.599
1999 246.099 41.044287.143 Gestegen1.600
1998 241.176 40.030281.206 Gestegen1.591
1997 238.536 39.749278.285 Gestegen1.581
1996 235.521 37.759273.280 Gestegen1.596
1995 235.708 36.693272.401 Gestegen1.602
1994 229.349 36.418265.767 Gestegen1.573
1993 223.391 35.847259.238 Gestegen1.550
1992 218.754 37.159255.913 Gedaald1.523
1991 228.179 37.824266.003 Gedaald1.526
1990 231.747 36.771268.518 Gedaald1.523
1989 238.344 35.997274.341 Gedaald1.523
1988 241.931 33.932275.863 Gestegen1.510
1987 241.577 33.304274.881 Gestegen1.510
1986 238.546 30.345268.891 Gedaald1.517
1985 243.252 30.564273.816 Gestegen1.510
1984 236.985 28.473265.458 Gedaald1.514
1983 244.204 27.892272.096 Gedaald1.498
1982 255.084 28.761283.845 Gedaald1.488
1981 256.272 27.830284.102 Gedaald1.480
1980 258.885 27.487286.372 Gestegen1.472
1979 259.370 26.746286.116 Gestegen1.456
1978 243.222 25.060268.282 Gestegen1.300
1977 238.250 25.448263.698 Gedaald1.372
1976 - - --
1975 - -322.907 Gestegen1.419
1974 - -307.785 Gestegen1.398
1973 - -235.001 Gestegen1.406
1972 - -224.629 Gestegen1.386
1971 - -200.929 Gestegen1.381
1970 - -192.472 Gestegen1.377
1969 - -185.665 Gestegen1.423
1968 - -184.620 Gedaald1.423
1967 - -192.337 Gedaald1.410
1966 - -198.747 Gestegen1.401
1965 - -185.096 Gestegen1.387
1964 - ---
1963 - -184.727 Gestegen1.379
1962 - -176.922 Gestegen1.358
1961 - -168.824 Gedaald1.352
1960 - -169.819 Gestegen1.347
1959 - ---
1958 - -165.479 Gedaald1.357
1957 - -165.780 Gestegen1.349
1956 - ---
1955 - -160.287 Gedaald1.368
1954 - -162.885 Gestegen1.377
1953 - ---
1952 - -146.040 Gestegen1.329
1951 - ---
1950 - -133.630 Gestegen1.254
1945 - -110.217 Gestegen1.207
1940 - --880
1935 - --761
1930 - -65.000    376