Dąbrowa Tarnowska (district)
| District in Polen | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Land | Polen | ||
| Woiwodschap | Klein-Polen | ||
| Coördinaten | 50°10'NB, 20°59'OL | ||
| Gegevens | |||
| Oppervlakte | 530,24 km² | ||
| Inwoners (31 december 2024) |
57.253 (108,0 inw./km²) | ||
| Aantal gemeenten | 5 | ||
| Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
| Website | www.powiatdabrowski.pl | ||
| |||
Dąbrowa Tarnowska (Powiat dąbrowski) is een Pools district (powiat) in de woiwodschap Klein-Polen.
De oppervlakte bedraagt 530,24 km², het inwonertal 57.253 (31 december 2024).Dąbrowa Tarnowska is de enige stad.


