Czech Darts Open 2025
| Czech Darts Open 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | 5-7 september | |||
| Locatie | PVA Expo | |||
| Plaats | Praag | |||
| Land | ||||
| Organisator(s) | PDC | |||
| Format | Legs | |||
| Prijzengeld | £ 175.000 | |||
| Prijzengeld voor winnaar | £ 30.000 | |||
| Hoogste uitgooi | 170: | |||
| Winnaar(s) | ||||
| ||||
De Gambrinus Czech Darts Open 2025 was het elfde European Tour-evenement van de PDC Pro Tour 2025. Het toernooi werd gehouden van 5 tot en met 7 september in Praag. Luke Humphries verdedigde met succes zijn titel.[1]
Prijzengeld
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £ 175.000.
| Plaats (aantal spelers) | Prijzengeld (Totaal: £ 175.000) | |
|---|---|---|
| Winnaar | (1) | £ 30.000 |
| Runner-up | (1) | £ 12.000 |
| Halvefinalist | (2) | £ 8.500 |
| Kwartfinalist | (4) | £ 6.000 |
| Laatste 16 | (8) | £ 4.000 |
| Laatste 32 | (16) | £ 2.500 |
| Eerste ronde | (16) | £ 1.250 |
Automatisch gekwalificeerde spelers die hun eerste wedstrijd verloren, verdienden geen prijzengeld, voor welke Order of Merit dan ook (PDC Order of Merit, Pro Tour Order of Merit en European Tour Order of Merit). Een speler die zich kwalificeerde via een qualifier, maar een geplaatste speler werd door de terugtrekking van een of meerdere spelers, zou wel prijzengeld verdienen voor alle Orders of Merit, ongeacht hoe ver diegene in het event geraakte.[2][3]
Gekwalificeerde spelers
De top 16 van de PDC Order of Merit kwalificeert zich vanaf 2025 automatisch voor elke tweede ronde. Zij worden vervoegd door de beste 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit.[4][5]
De overige 16 plaatsen gaan naar spelers van vier kwalificatie-evenementen: 10 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 31 juli 2025), vier van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 4 september 2025), een van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 5 juli 2025) en een van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 9 augustus 2025).
Gary Anderson trok zich terug voorafgaand aan de loting. Hierdoor werd Martin Schindler een geplaatste speler en werd Madars Razma opgeroepen via de reservelijst.[6]
De volgende spelers namen deel aan het toernooi:
|
|
|
Schema
| Eerste ronde (best of 11 legs) Vrijdag 5 september |
Tweede ronde (best of 11 legs) Zaterdag 6 september |
Derde ronde (best of 11 legs) Zondag 7 september |
Kwartfinale (best of 11 legs) Zondag 7 september |
Halve finale (best of 13 legs) Zondag 7 september |
Finale (best of 15 legs) Zondag 7 september | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
- ↑ (en) Timothy Abraham, Humphries beats Rock to retain Czech Open title. BBC (7 september 2025). Geraadpleegd op 12 september 2025.
- ↑ PDC Order of Merit Rules | PDC.
- ↑ European Tour Prize Money Rule Statement.
- ↑ Shaw, Jamie, PDC confirm further controversial changes to European Tour criteria in 2025. Live Darts (13 januari 2025). Geraadpleegd op 15 januari 2025.
- ↑ Gill, Samuel, PDC European Tour rules change again in controversial move seeming to protect big names. Darts News (13 januari 2025). Geraadpleegd op 15 januari 2025.
- ↑ Gorton, Josh, 2025 Gambrinus Czech Darts Open draw & schedule confirmed. pdc.tv (4 september 2025). Geraadpleegd op 4 september 2025.