Curling op de Olympische Winterspelen 2006



Curling is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Winterspelen 2006 in Turijn. Het bestond uit een vrouwen- en een mannenkampioenschap.
| Datum | Onderdeel |
|---|---|
| 13 - 21 februari | Groepswedstrijden |
| 23 februari | Halve finales |
| 24 februari | Finales Vrouwen |
| 25 februari | Finales Mannen |
Mannen
| Titelverdedigers | Trulsen, Torvbråten, Davanger, Vågberg, Ramsfjell |
|---|
Groepsfase
| rang | sporter(s) | land | wed | w | v | saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uusipaavalniemi, Mäkelä, Kiiskinen, Salo, Sullanmaa | 9 | 7 | 2 | 53 - 40 | |
| 2 | Gushue, Nichols, Howard, Korab, Adam | 9 | 6 | 3 | 67 - 47 | |
| 3 | Fenson, Rojeski, Polo, Shuster, Baird | 9 | 6 | 3 | 66 - 47 | |
| 4 | Murdoch, Byers, McDonald, Smith, Wilson | 9 | 6 | 3 | 59 - 49 | |
| 5 | Stöckli, Pescia, Sieber, Battilana, Strübin | 9 | 5 | 4 | 57 - 46 | |
| 6 | Trulsen, Vågberg, Davanger, Ramsfjell, Nergård | 9 | 5 | 4 | 57 - 47 | |
| 7 | Retornaz, Alvera, Zandegiacomo, Mariani, Menardi | 9 | 4 | 5 | 47 - 66 | |
| 8 | A. Kapp, U. Kapp, Axnick, Höhne, Kempf | 9 | 3 | 6 | 55 - 55 | |
| 9 | Lindholm, Nordin, Swartling, Narup, Kraupp | 9 | 3 | 6 | 45 - 68 | |
| 10 | Becker, Frauenlob, Mustapic, DePape, Dobson | 9 | 0 | 9 | 37 - 76 |
Halve finale
| land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | X | 11 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Bronzen medaille
| land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Finale
| land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | X | 10 |
Vrouwen
| Titelverdedigsters | Martin, Morton, Knox, MacDonald, Rankin |
|---|
Groepsfase
| rang | sporter(s) | land | wed | w | v | saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ott, Beeli, Spälty, Moser, Kormann | 9 | 7 | 2 | 74 - 44 | |
| 2 | Norberg, Lund, Lindahl, Svärd, Bergman | 9 | 7 | 2 | 62 - 54 | |
| 3 | Nordby, Haslum, Rørvik, Holth, Hovring | 9 | 6 | 3 | 73 - 54 | |
| 4 | Kleibrink, Nixon, Bakker, Keshen, Jenkins | 9 | 6 | 3 | 68 - 51 | |
| 5 | Martin, Lockhart, Wood, Cameron, Knox | 9 | 5 | 4 | 55 - 54 | |
| 6 | Privivkova, Jarkova, Ezekh, Galkina, Nekrasova | 9 | 5 | 4 | 57 - 60 | |
| 7 | Onodera, Hayashi, Motohashi, Meguro, Terada | 9 | 4 | 5 | 53 - 60 | |
| 8 | C. Johnson, J. Johnson, Schultz, Brunt, George | 9 | 2 | 7 | 59 - 66 | |
| 9 | Holm, Dupont, Nielsen, Krause, Poulsen | 9 | 2 | 7 | 43 - 69 | |
| 10 | Gaspari, Lacedelli, Pompanin, Caldart, Alvera | 9 | 1 | 8 | 44 - 79 |
Halve finale
| land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Bronzen medaille
| land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 5 |
Finale
| land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | E | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Medaillespiegels
Landen
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Atleten
| rang | atleet | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Adam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ulrika Bergman | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Brad Gushue | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Russ Howard | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jamie Korab | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Cathrine Lindahl | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Eva Lund | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mark Nichols | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Anette Norberg | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Anna Svärd | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Binia Beeli | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kalle Kiiskinen | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Manuela Kormann | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Wille Makela | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Michele Moser | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mirjam Ott | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Teemu Salo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Valeria Spälty | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jani Sullanmaa | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Markku Uusipaavalniemi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Scott Baird | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Glenys Bakker | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pete Fenson | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sandra Jenkins | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Christine Keshen | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Shannon Kleibrink | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Amy Nixon | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Joe Polo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Shawn Rojeski | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| John Shuster | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Zie de categorie Curling at the 2006 Winter Olympics van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.