Chileense parlementsverkiezingen 1924
| Chileense parlementsverkiezingen 1924 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 2 maart 1924 | ||||||
| Land | |||||||
| Te verdelen zetels | 118/13 | ||||||
| Resultaat | |||||||
| Grootste partij | Kamer van Afgevaardigden: Partido Radical Senaat: Partido Radical | ||||||
| Opvolging verkiezingen | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Chileense parlementsverkiezingen van 1924 vonden op 2 maart van dat jaar plaats. In zowel de Kamer van Afgevaardigden de Senaat werd de liberale Alianza Liberal de grootste.
Uitslagen
| Politieke partij | Zetels | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Alianza Liberal | Liberal | 21 | 17,80% |
| Radical | 43 | 36,44% | |
| Democrático | 11 | 9,32% | |
| Unión Nacional | Conservador | 25 | 21,19% |
| Nacional | 9 | 7,63% | |
| Liberal Democrático | 9 | 7,63% | |
| Obrero Socialista | 0 | 0% | |
| Totaal | 118 | 100% | |
- 13 van de 32 zetels verkiesbaar
| Politieke partijen | Zetels | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Alianza Liberal | Liberal | 2 | |
| Radical | 4 | ||
| Democrático | 1 | ||
| Unión Nacional | Conservador | 3 | |
| Nacional | 2 | ||
| Liberal Democrático | 1 | ||
| Totaal | 13 | 100% | |
Samenstelling Senaat 1921-1927
| Partij | Zetels |
|---|---|
| Liberal | 8 |
| Conservador | 7 |
| Liberal Democrático | 3 |
| Nacional | 3 |
| Radical | 9 |
| Democrático | 2 |
| Totaal | 32 |