Campeonato Sul-Mato-Grossense 1998
In 1998 werd het twintigste Campeonato Sul-Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul. De competitie werd georganiseerd door de Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul en werd gespeeld van 5 maart tot 6 september. Ubiratan werd kampioen.
Eerste toernooi
Groep Capital
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:13 | 18 | |
| 2. | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:10 | 17 | |
| 3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:15 | 17 | |
| 4. | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:6 | 17 | |
| 5. | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:15 | 15 | |
| 6. | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:21 | 0 |
| Geplaatst voor tweede toernooi | |
Groep Dourados
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:10 | 26 | |
| 2. | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:9 | 25 | |
| 3. | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:8 | 23 | |
| 4. | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:13 | 17 | |
| 5. | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:9 | 15 | |
| 6. | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:28 | 7 | |
| 7. | 12 | 1 | 2 | 9 | 11:30 | 5 |
| Geplaatst voor tweede toernooi | |
Groep Pantanal
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 15 | |
| 2. | 8 | 2 | 6 | 0 | 12:6 | 12 | |
| 3. | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 10 | |
| 4. | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:12 | 8 | |
| 5. | 8 | 0 | 5 | 3 | 3:8 | 5 |
| Geplaatst voor tweede toernooi | |
Groep Bolsão
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 | |
| 2. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | 13 | |
| 3. | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:12 | 7 |
| Geplaatst voor tweede toernooi | |
Tweede toernooi
Groep E
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:4 | 15 | |
| 2. | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:7 | 13 | |
| 3. | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:6 | 12 | |
| 4. | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:15 | 7 | |
| 5. | 8 | 2 | 1 | 5 | 2:17 | 7 |
| Geplaatst voor derde toernooi | |
Groep F
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | 13 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 | |
| 3. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:15 | 5 | |
| 4. | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
| Geplaatst voor derde toernooi | |
Groep G
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:3 | 12 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 11 | |
| 3. | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:9 | 10 | |
| 4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:9 | 1 |
| Geplaatst voor derde toernooi | |
Derde toernooi
Eerste fase
Groep H
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:5 | 12 | |
| 2. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | |
| 3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 |
| Geplaatst voor tweede fase | |
Groep I
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 | |
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 3. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
| Geplaatst voor vierde toernooi | |
Tweede fase
| Halve finale | Finale | |||||||
| |
4 | 0 | ||||||
| |
2 | 5 | ||||||
| |
1 | 0 | ||||||
| |
0 | 3 | ||||||
| |
3 | 0 | ||||||
| |
3 | 1 | ||||||
Kampioen
| Campeonato Sul-Mato-Grossense de 1998 |
|---|
![]() |
| Ubiratan Kampioen (2° titel) |
