Cadel Evans Great Ocean Road Race 2018 (mannen)
| 4e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 28 januari | ||||||
| Startplaats | Geelong | ||||||
| Finishplaats | Geelong | ||||||
| Totale afstand | 164 km | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Eerste | |||||||
| Tweede | |||||||
| Derde | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De vierde editie van de wielerwedstrijd Cadel Evans Great Ocean Road Race vond plaats op 28 januari 2018. Start en finish was in Geelong, Victoria, Australië.
Verloop
De 164 kilometer tellende koers was een van de wedstrijden op de UCI World Tour-kalender van 2018, waar het voor het tweede achtereenvolgende jaar was opgenomen. De titelhouder was de Duitser Nikias Arndt die dit jaar als zesde eindigde. Dit jaar bestond het erepodium uit de Australische winnaar Jay McCarthy, de Italiaan Elia Viviani op plaats twee en de Zuid-Afrikaan Daryl Impey op plaats drie.
Deelnemende ploegen
Uitslag
| # | Renner | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 4u04'00" | ||
| 2 | z.t. | ||
| 3 | z.t. | ||
| 4 | z.t. | ||
| 5 | z.t. | ||
| 6 | z.t. | ||
| 7 | z.t. | ||
| 8 | z.t. | ||
| 9 | z.t. | ||
| 10 | z.t. |
Bronnen, noten en/of referenties