Bundesliga 2002/03 (vrouwen)
| Bundesliga (vrouwen) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Land | Duitsland | ||||||
| Bond | DFB | ||||||
| Competitie | Bundesliga | ||||||
| Seizoensdetails | |||||||
| Seizoen | 2002/03 | ||||||
| Kampioen | 1. FFC Frankfurt (4de titel) | ||||||
| Topscorer(s) | |||||||
| Aantal clubs | 12 | ||||||
| Degradatie naar | 2. Bundesliga | ||||||
| Gedegradeerd | Tennis Borussia Berlin TuS Niederkirchen | ||||||
| Algemeen | |||||||
| Opgericht | 1990 | ||||||
| Recordtitelhouder | 1. FFC Frankfurt (7x) | ||||||
| Website | Officiële website | ||||||
| Actueel | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Bundesliga 2002/03 (vrouwen) was het 13de seizoen van de Duitse Bundesliga. Het begon op 25 augustus 2002 en eindigde op 15 juni 2003.
Eindstand
| Pos | Team | GES | W | G | V | GV | GT | +/- | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FFC Frankfurt (K) | 22 | 18 | 3 | 1 | 90 | 14 | +76 | 57 |
| 2. | 1. FFC Turbine Potsdam | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 15 | +50 | 55 |
| 3. | FCR 2001 Duisburg | 22 | 14 | 2 | 6 | 58 | 32 | +26 | 44 |
| 4. | FFC Heike Rheine | 22 | 12 | 2 | 8 | 52 | 31 | +21 | 38 |
| 5. | FC Bayern München | 22 | 11 | 4 | 7 | 45 | 32 | +13 | 37 |
| 6. | FFC Brauweiler Pulheim | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 27 | +14 | 34 |
| 7. | FSV Frankfurt | 22 | 9 | 0 | 13 | 42 | 54 | -12 | 27 |
| 8. | SC Freiburg | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 43 | -10 | 24 |
| 9. | WSV Wendschott | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 49 | -18 | 24 |
| 10. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 73 | -42 | 23 |
| 11. | Tennis Borussia Berlin (P) | 22 | 4 | 3 | 15 | 17 | 68 | -51 | 15 |
| 12. | TuS Niederkirchen (P) | 22 | 0 | 2 | 20 | 10 | 77 | -67 | 2 |
| Bundesliga 2002/03 (vrouwen) kampioen; kwalificatie UEFA Women's Cup 2003/04 | |
| Degradatie naar 2. Bundesliga (vrouwen) | |
| (P) | Gepromoveerd van 2. Bundesliga (vrouwen) vorig seizoen |
| (K) | Bundesliga 2001/02 kampioen |
Uitslagen
| 2002–03 | FRA | POT | DUI | HRH | FCB | BRP | FSV | FRE | WSV | NEU | TBB | TuS |
| 1. FFC Frankfurt | 2–3 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 2–2 | 6–0 | 5–0 | 11–0 | 6–0 | 7–1 | |
| 1. FFC Turbine Potsdam | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 7–0 | 4–0 | 5–1 | 6–0 | |
| FCR 2001 Duisburg | 0–4 | 1–5 | 1–7 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 6–1 | 3–0 | 5–0 | 5–1 | |
| FFC Heike Rheine | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 4–0 | 0–2 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 6–0 | |
| FC Bayern München | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 2–3 | 6–1 | 7–1 | |
| FFC Brauweiler Pulheim | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 7–0 | 2–0 | 4–0 | |
| FSV Frankfurt | 1–4 | 1–3 | 0–1 | 3–4 | 1–2 | 1–3 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | |
| SC Freiburg | 0–5 | 0–4 | 1–6 | 2–3 | 1–6 | 1–2 | 1–2 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | |
| WSV Wendschott | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 1–3 | 4–1 | 5–1 | |
| SC 07 Bad Neuenahr | 0–7 | 4–3 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 0–3 | 2–3 | 1–9 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | |
| Tennis Borussia Berlin | 2–8 | 0–6 | 0–5 | 0–7 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | |
| TuS Niederkirchen | 0–2 | 0–1 | 0–5 | 0–4 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | 1–1 |
Topscorers
| Speelster | Team | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCR 2001 Duisburg | 20 | |
| 2 | FC Bayern München | 17 | |
| 3 | 1. FFC Frankfurt | 15 |
