Brooklyn College-Flatbush Avenue
| Opening | 23 augustus 1920 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perronsporen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vervoerder(s) | New York City Subway (MTA) | |||||||||||||||||||||||||
| Metro | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
| Plaats | New York | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Brooklyn College-Flatbush Avenue is een station van de metro van New York aan het zuidelijk einde van de Nostrand Avenue Line. Het station op de grens van de wijken East Flatbush, Midwood en Flatlands van Brooklyn aan het kruispunt van Nostrand Avenue, Flatbush Avenue en Avenue H wordt gebruikt door lijn 2 en lijn 5. Lijn 2 rijdt 24 uur per dag, lijn 5 rijdt alleen tijdens de spits op dit traject.
Het is ook het dichtstbijzijnde metrostation bij Brooklyn College en Midwood High School.
Externe links
- NYCsubway.org Flatbush Avenue
- Station Reporter — 2 Train