Demografie
Ontwikkeling van de bevolking sinds 1875 binnen de huidige grenzen (blauwe lijn: Bevolking; stippellijn: Vergelijking van de ontwikkeling van de bevolking van de deelstaat Brandenburg, Grijze achtergrond: tijdens de nazi-regering, Rode achtergrond: tijdens de communistische regering)
Briesen (Spreewald):
Ontwikkeling van de bevolking binnen de huidige grenzen[2]
| Jaar |
Inwoners |
| 1875 | 487 |
| 1890 | 533 |
| 1910 | 531 |
| 1925 | 488 |
| 1933 | 499 |
| 1939 | 531 |
| 1946 | 820 |
| 1950 | 775 |
| 1964 | 667 |
| 1971 | 633 |
|
| Jaar |
Inwoners |
| 1981 | 591 |
| 1985 | 561 |
| 1989 | 539 |
| 1990 | 533 |
| 1991 | 528 |
| 1992 | 524 |
| 1993 | 524 |
| 1994 | 556 |
| 1995 | 602 |
| 1996 | 694 |
|
| Jaar |
Inwoners |
| 1997 | 761 |
| 1998 | 827 |
| 1999 | 857 |
| 2000 | 871 |
| 2001 | 867 |
| 2002 | 860 |
| 2003 | 851 |
| 2004 | 834 |
| 2005 | 833 |
| 2006 | 824 |
|
| Jaar |
Inwoners |
| 2007 | 821 |
| 2008 | 831 |
| 2009 | 825 |
| 2010 | 811 |
| 2011 | 794 |
| 2012 | 807 |
| 2013 | |
|
Gegevensbronnen worden beschreven in de Wikimedia Commons.[3]
Bronnen, noten en/of referenties