Boogschieten op de Aziatische Spelen
Boogschieten is een onderdeel van de Aziatische Spelen sinds 1978.
Medaillespiegel
| Rang | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 | 16 | 83 | |
| 2 | 8 | 9 | 8 | 25 | |
| 3 | 4 | 9 | 11 | 24 | |
| 4 | 3 | 7 | 7 | 17 | |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaillewinnaars
Mannen
Individueel recurve
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoel | |||
| 1990 | Peking | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
| 2014 | Incheon | |||
| 2018 | Jakarta/Palembang |
Individueel recurve 30m
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Seoel |
Individueel recurve 50m
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Seoel |
Individueel recurve 70m
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Seoel |
Individueel recurve 90m
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Seoel |
Team recurve
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoel | |||
| 1990 | Peking | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
| 2014 | Incheon | |||
| 2018 | Jakarta/Palembang |
Individueel compound
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Incheon |
Team compound
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Incheon | |||
| 2018 | Jakarta/Palembang |
Vrouwen
Individueel recurve
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoel | |||
| 1990 | Peking | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
| 2014 | Incheon | |||
| 2018 | Jakarta/Palembang |
Individueel recurve 30m
| Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Seoel |
Individueel recurve 50m
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Seoel |
Individueel recurve 60m
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Seoel |
Individueel recurve 70m
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Seoel |
Team recurve
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoel | |||
| 1990 | Peking | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Gangzhou | |||
| 2014 | Incheon | |||
| 2018 | Jakarta/Palembang |
Individueel compound
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Incheon |
Team compound
| Jaar | Locatie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Incheon | |||
| 2018 | Jakarta/Palembang |