Bobsleeën op de Olympische Winterspelen 1992

BobsleeënBobsleeën is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Winterspelen 1992 in Albertville, Frankrijk.
Heren
2-mansbob
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Gustav Weder Donat Acklin | 4:03.26 | ||
| Rudi Lochner Markus Zimmermann | 4:03.55 | ||
| Christoph Langen Hans Eger | 4:03.63 | ||
| 4 | Ingo Appelt Thomas Schroll | 4:03.67 | |
| 5 | Günther Huber Stefano Ticci | 4:03.72 | |
| 6 | Mark Tout Lennox Paul | 4:03.87 | |
| 7 | Brian Shimer Herschel Walker | 4:03.95 | |
| 8 | Gerhard Rainer Thomas Bachler | 4:04.00 | |
| 37 | Bart Carpentier Alting Dudley den Dulk | 4:13.09 |
4-mansbob
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Ingo Appelt Harald Winkler Gerhard Haidacher Thomas Schroll | 3:53.90 | ||
| Wolfgang Hoppe Bogdan Musiol Axel Kühn René Hannemann | 3:53.92 | ||
| Gustav Weder Donat Acklin Lorenz Schindelholz Curdin Morell | 3:54.13 | ||
| 4 | Christopher Lori Kenneth LeBlanc Cleve Langford David MacEachern | 3:54.24 | |
| 5 | Christian Meili Bruno Gerber Christian Reich Gerold Löffler | 3:54.38 | |
| 6 | Harald Czudaj Tino Bonk Axel Jang Alexander Szelig | 3:54.42 | |
| 7 | Mark Tout George Farrell Paul Field Lennox Paul | 3:54.89 | |
| 8 | Christophe Flacher Claude Dasse Thierry Tribondeau Gabriel Fourmigue | 3:54.91 |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 |