Birma op de Olympische Zomerspelen 1980
| Myanmar op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Land | Myanmar | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | MYA (t/m 1988 als BIR) | ||||||||||||||||
| NOC | Myanmar Olympic Committee | ||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Myanmar op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| 1948* · 1952* · 1956* · 1960* · 1964* · 1968* · 1972* · 1976 · 1980* · 1984* · 1988* · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als Birma | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Birma, tegenwoordig Myanmar genoemd, nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou, in de toenmalige Sovjet-Unie. Er deden twee atleten mee. Het was de achtste Birmaanse deelname en ook deze keer werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Soe Khin | marathon (m) | 47e | 2:41.41 |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Myint San | -90kg (m) | DNF | trekken: geen geldige poging |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee of the Games of the XXIIth Olympiad Moskow 1980 (1981). Games of the XXII Olympiad Moscow 1980. Fizkultura i Sport, Sovjet-Unie.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1980; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4.
.svg.png)