Büren (district)
| District in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Bern | ||
| BFS/OFS/UST-code | 0205 | ||
| Coördinaten | 47°8'0"NB, 7°22'0"OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 88 km² | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Gemeenten van het district Büren | |||
| |||
Het district Büren in het kanton Bern met als hoofdplaats Büren an der Aare omvat 14 gemeenten met een totale oppervlakte van 88 km²:
| Gemeentenaam | Inwoners (01.01.2005) |
Oppervlakte (km²) |
|---|---|---|
| Arch | 1578 | 6,4 |
| Büetigen | 772 | 3,6 |
| Büren an der Aare | 3195 | 12,7 |
| Busswil bei Büren | 1952 | 3,1 |
| Diessbach bei Büren | 832 | 6,3 |
| Dotzigen | 1312 | 4,3 |
| Lengnau | 4416 | 7,3 |
| Leuzigen | 1172 | 10,3 |
| Meienried | 56 | 0,7 |
| Meinisberg | 1165 | 4,4 |
| Oberwil bei Büren | 776 | 6,7 |
| Pieterlen | 3295 | 8,3 |
| Rüti bei Büren | 850 | 6,5 |
| Wengi bei Büren | 584 | 7,1 |


