Avenidas Novas (Lissabon)
| Plaats in Portugal | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Gemeente | Lissabon | ||
| Coördinaten | 38° 44′ NB, 9° 9′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2,99 km² | ||
| Inwoners (2021) |
23.261 (7.779,6 inw./km²) | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | Daniel Gonçalves (2021-2025) | ||
| Gesticht | 2013 | ||
| Overig | |||
| Website | jf-avenidasnovas.pt | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| Het plein Praça de Touros do Campo Pequeno | |||
| |||
Avenidas Novas is een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lissabon en telt 23.261 inwoners (2021).
Indeling
In 2012 werd de freguesia Avenidas Novas gevormd uit de samenvoeging van twee freguesia's.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||

_localiza%C3%A7%C3%A3o.svg.png)
_2011-2012.svg.png)