Archie Brown
| Archie Brown | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Archibald Norman Brown | |||||||
| Geboortedatum | 28 mei 2002 | |||||||
| Geboorteplaats | Birmingham, Engeland | |||||||
| Positie | Verdediger | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 3 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2028 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
|
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 1 juli 2025 | ||||||||
| ||||||||
Archibald Norman Brown (Birmingham, 28 mei 2002) is een Engels voetballer die sinds 2025 onder contract ligt bij Fenerbahçe.
Clubcarrière
Brown ruilde in 2021 de jeugdopleiding van Derby County voor de Zwitserse eersteklasser FC Lausanne-Sport.[1] In zijn debuutseizoen degradeerde hij met de club uit de Super League. In het seizoen daarop promoveerde hij met de club weer naar het hoogste niveau. 'In augustus 2023 ondertekende Brown een vierjarige contract bij de Belgische eersteklasser KAA Gent.[2]
In de zomer van 2025 tekende de Engelsman een driejarig contract bij het Turkse Fenerbahçe.
Clubstatistieken
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Europees | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2021/22 | FC Lausanne-Sport | Super League | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | ||
| 2022/23 | Challenge League | 34 | 5 | 2 | 0 | — | 36 | 5 | |||
| 2023/24 | Super League | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |||
| KAA Gent | Eerste klasse A | 31 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | ||
| 2024/25 | 32 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 46 | 3 | |||
| 2025/26 | Fenerbahçe | Süper Lig | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | 3 | |
| Totaal | 119 | 8 | 4 | 0 | 32 | 3 | 155 | 11 | |||
Bijgewerkt tot en met 6 januari 2026.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Why Derby’s young star Archie Brown turned down a new deal to go to Switzerland The Athletic, 23 juni 2021
- ↑ Archie Brown nieuwste aanwinst KAA Gent KAA Gent, 11 augustus 2023
_58.jpg)