A-3 (Spanje)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autovía del Este / Autovia de l'Est | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Spanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regio | Castilië-La Mancha, Comunidad de Madrid, Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 354,98 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijst van Spaanse autosnelwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De A-3 of Autovía del Este (Valenciaans: Autovia de l'Est) is een Spaanse autovía die begint in bij de M-30 in Madrid en eindigt bij de V-30 in Valencia.
Gedeelten
| Sectie | Van | Naar | Lengte | Bebording |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 22,38 km | A-3 |
| 2 | Rivas-Vaciamadrid | Arganda del Rey | 5,43 km | A-3 |
| 3 | Arganda del Rey | Tarancón | 59,59 km | A-3 |
| 4 | Tarancón | Motilla del Palanca | 130,67 km | A-3 |
| 5 | Motilla del Palanca | Utiel | 69,23 km | A-3 |
| 6 | Utiel | Requena | 14,54 km | A-3 |
| 7 | Requena | Valencia | 67,56 km | A-3 |
_desde_la_calle_de_la_Fuente_Carrantona_(entre_Puente_de_Vallecas_y_Moratalaz).jpg)
