Zizou Bergs
| Zizou Bergs | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Mouilleron-le-Captif 2021 | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Lommel | |||
| Geboortedatum | 3 juni 1999 | |||
| Woonplaats | Neerpelt, België | |||
| Lengte | 1,88m | |||
| Profdebuut | 2018 | |||
| Slaghand | rechts, backhand tweehandig | |||
| Totaal prijzengeld | 2.849.023 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | Ruben Bemelmans | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 52–61 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 39e (13 oktober 2025) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 1e ronde (2023, 2024, 2025) | ||||
| 3e ronde (2024) | ||||
| 1e ronde (2022, 2024, 2025) | ||||
| 3e ronde (2025) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 6–11 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 265e (27 november 2023) | |||
| ||||
Zizou Bergs (Lommel, 3 juni 1999) is een Belgisch tennisser.
Loopbaan
In 2017 verloor Bergs de finale van de Astrid Bowl van de Japanner Yuta Shimizu. In 2018 werd hij professioneel tennisser. Hij won twee Futures-toernooien en twee ITF-titels in het enkelspel. Verder won hij ook een titel in het Futures-dubbelspel en twee titels in het ITF-dubbelspel. In oktober 2020 mocht Bergs deelnemen aan het ATP 250-toernooi in Antwerpen dankzij een wildcard. Hij won daar zijn eerste wedstrijd, waarbij hij Albert Ramos Viñolas versloeg, toen de nummer 45 op de ATP-ranglijst. Bergs werd in de volgende ronde verslagen door Karen Chatsjanov, toen nummer 17 van de wereld.[1]
In de eerste helft van 2021 won hij drie toernooien van de ATP Challenger Tour, achtereenvolgens Sint-Petersburg, Rijsel en Almaty. Dit bracht hem op de 242e plaats van de ATP-ranglijst.
Op Roland Garros 2024 haalde hij via het kwalificatietoernooi het hoofdtoernooi, waar hij in de derde ronde verloor van de Bulgaarse toptienspeler Grigor Dimitrov.
Op de Olympische Zomerspelen van Parijs in 2024 werd Bergs in de eerste ronde uitgeschakeld door de Griek Stéfanos Tsitsipás.
Palmares
| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verloren ATP-finales | ||||||
| 1. | 11 januari 2025 | Hardcourt | 3-6, 4-6 | Details | ||
| 2. | 15 juni 2025 | Gras | 5-7, 6-7(8) | Details | ||
Resultaten grote toernooien
| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
| toernooi | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandslamtoernooien | ||||||||||||||
| Australian Open | – | 1R | 1R | 1R | ||||||||||
| Roland Garros | – | – | 3R | 1R | ||||||||||
| Wimbledon | 1R | – | 1R | 1R | ||||||||||
| US Open | – | – | 2R | 3R | ||||||||||
| ATP Masters 1000 | ||||||||||||||
| Indian Wells | – | – | – | 2R | ||||||||||
| Miami | – | – | – | 3R | ||||||||||
| Monte Carlo | – | – | – | – | ||||||||||
| Madrid | – | – | 1R | 1R | ||||||||||
| Rome | – | – | 1R | – | ||||||||||
| Montreal/Toronto | – | – | – | 1R | ||||||||||
| Cincinnati | – | – | – | 2R | ||||||||||
| Shanghai | g.t. | – | 2R | |||||||||||
| Parijs | – | – | 2R | |||||||||||
| olympisch | ||||||||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | 1R | g.t. | |||||||||||
| Statistieken | ||||||||||||||
| titels per jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| eindejaarsranking | 131 | 129 | 71 | |||||||||||
Dubbelspel
| toernooi | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | |||||||||
| Australian Open | – | – | |||||||
| Roland Garros | – | 1R | |||||||
| Wimbledon | – | 1R | |||||||
| US Open | 1R | 1R | |||||||
| statistieken | |||||||||
| titels per jaar | 0 | 0 | |||||||
| eindejaarsranking | 858 | ||||||||
Externe links
- (en) Profiel van Zizou Bergs op de website van de ATP
- (en) Profiel van Zizou Bergs op de website van de ITF
- (en) Profiel van Zizou Bergs in de Davis Cup
- (en) Profiel van Zizou Bergs op olympedia.org
Referenties
- ↑ Sprookje in Antwerpen: Zizou Bergs wint 1e ATP-match ooit: "Dankzij publiek", Sporza, 21 oktober 2020
.jpg)