Zapogon
| Zapogon | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Zapogon evermanni | ||||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||||
| Zapogon Fraser, 1972[1] | ||||||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Zapogon is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van kardinaalbaarzen (Apogonidae).
Soorten
De volgende soorten zijn bij het geslacht ingedeeld:
- Zapogon evermanni (Jordan & Snyder, 1904)
- Zapogon isus (Randall & Böhlke, 1981)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Fraser, T. H. (1972) Comparative osteology of the shallow water cardinal fishes (Perciformes: Apogonidae) with references to the systematics and evolution of the family. Ichthyological Bulletin of the J. L. B. Smith Institute of Ichthyology, 34, i–v + 1–105. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Rhodes University, Grahamstown, South Africa
Geplaatst op:
02-08-2014
02-08-2014
Dit is een beginnetje over biologie. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
%253B_from_the_type.jpeg)