You and Me (LL Cool J)
| You and Me | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single van: LL Cool J ft. Kelly Price | |||||||
| Van het album: G.O.A.T. | |||||||
| B-kant(en) | "Fuhgidabowdit" | ||||||
| Uitgebracht | 2001 | ||||||
| Soort drager | cd-single | ||||||
| Opname | 2000 | ||||||
| Genre | R&B, hiphop | ||||||
| Duur | 4:58 | ||||||
| Label | Def Jam Recordings | ||||||
| Schrijver(s) | LL Cool J | ||||||
| Producent(en) | DJ Scratch, LL Cool J | ||||||
| Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
| Singletijdbalk van LL Cool J | |||||||
| |||||||
| (en) MusicBrainz-pagina | |||||||
| |||||||
You and Me is een nummer van de Amerikaanse rapper LL Cool J, in samenwerking met de eveneens Amerikaanse zangeres Kelly Price. Het is de tweede en laatste single G.O.A.T., het negende studioalbum van LL Cool J.
"You and Me" is een rapplaat die de intense, vaak complexe dynamiek van een relatie, waarbij de tekst de diepe band en het verlangen tussen twee mensen beschrijft. Het nummer flopte in Amerika, maar werd in Nederland en Duitsland wel een bescheiden hit. In de Nederlandse Top 40 haalde het de 39e positie.
Tracklijst
- Cd-single
- "You and Me" (radioversie) - 4:18
- "You and Me" (instrumentale versie) - 5:36
Bronnen, noten en/of referenties