Westfield (East Sussex)
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | East Sussex | ||
| District | Rother | ||
| Coördinaten | 50° 55' NB, 0° 35' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 19,12 km² | ||
| Inwoners (2011) |
2583 (135 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | TN35 | ||
| Netnummer(s) | 01424 | ||
| Grid code | TQ811154 | ||
| Post town | HASTINGS | ||
| ONS-code | E04003826 | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| The Oast House | |||
| |||
Westfield is een civil parish in het bestuurlijke gebied Rother, in het Engelse graafschap East Sussex met 2583 inwoners.
Geplaatst op:
10-8-2010
10-8-2010
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

