Records
Voorafgaand aan het toernooi waren dit de belangrijkste records:[2]
Resultaten
Kwalificatie
Alle 37 atleten werden verdeeld in twee kwalificatiegroepen. Iedereen die 84,50 m of verder wierp was automatisch gekwalificeerd voor de finale (Q). De lijst werd aangevuld tot 12 atleten die meededen aan de finale op basis van prestatie (q).
Groep A
| Rang | Atleet | Land | Afstand | Bijz.[3] |
| 1 | Julian Weber | GER | 87,21 | Q |
| 2 | Dawid Wegner | POL | 85,67 | Q, PB |
| 3 | Neeraj Chopra | IND | 84,85 | Q |
| 4 | Jakub Vadlejch | CZE | 84,11 | q, SB |
| 5 | Keshorn Walcott | TTO | 83,93 | q |
| 6 | Sachin Yadav | IND | 83,67 | q |
| 7 | Edis Matusevičius | LTU | 82,78 | |
| 8 | Sumedha Ranasinghe | SRI | 81,86 | |
| 9 | Cyprian Mrzygłód | POL | 81,47 | |
| 10 | Lassi Etelätalo | FIN | 81,33 | |
| 11 | Marc Anthony Minichello | USA | 80,47 | |
| 12 | Keyshawn Strachan | BAH | 80,03 | |
| 13 | Hu Haoran | CHN | 79,42 | |
| 14 | Pedro Henrique Rodrigues | BRA | 79,35 | |
| 15 | Yuta Sakiyama | JPN | 77,61 | |
| 16 | Roderick Genki Dean | JPN | 77,01 | |
| 17 | Leandro Ramos | POR | 76,65 | |
| 18 | Billy Julio López | COL | 76,01 | |
| 19 | Sindri Hrafn Guðmundsson | ISL | 75,56 | |
Groep B
| Rang | Atleet | Land | Afstand | Bijz. |
| 1 | Anderson Peters | GRN | 89,53 | Q, SB |
| 2 | Julius Yego | KEN | 85,96 | Q, SB |
| 3 | Arshad Nadeem | PAK | 85,28 | Q |
| 4 | Curtis Thompson | USA | 84,72 | Q |
| 5 | Cameron McEntyre | AUS | 83,03 | q, PB |
| 6 | Rumesh Tharanga Pathirage | SRI | 82,80 | q |
| 7 | Simon Wieland | SUI | 82,26 | NR |
| 8 | Douw Smit | RSA | 81,23 | |
| 9 | Luiz Maurício da Silva | BRA | 81,12 | |
| 10 | Marcin Krukowski | POL | 80,29 | |
| 11 | Oliver Helander | FIN | 79,75 | |
| 12 | Lars Anthony Flaming | PAR | 79,07 | |
| 13 | Eemil Porvari | FIN | 78,51 | |
| 14 | Rohit Yadav | IND | 77,81 | |
| 15 | Yash Vir Singh | IND | 77,51 | |
| 16 | Artur Felfner | UKR | 76,13 | |
| 17 | Gen Naganuma | JPN | 74,70 | |
| 18 | Martin Konečný | CZE | 73,38 | |
Finale
| Rang | Atleet | Land | Afstand | Bijz.[4] |
1  | Keshorn Walcott | TTO | 88,16 | SB |
2  | Anderson Peters | GRN | 87,38 | |
3  | Curtis Thompson | USA | 86,67 | |
| 4 | Sachin Yadav | IND | 86,27 | PB |
| 5 | Julian Weber | GER | 86,11 | |
| 6 | Julius Yego | KEN | 85,54 | |
| 7 | Rumesh Tharanga Pathirage | SRI | 84,38 | |
| 8 | Neeraj Chopra | IND | 84,03 | |
| 9 | Dawid Wegner | POL | 83,03 | |
| 10 | Arshad Nadeem | PAK | 82,75 | |
| 11 | Jakub Vadlejch | CZE | 78,71 | |
| 12 | Cameron McEntyre | AUS | 75,65 | |
Legenda
- AR = Continentaal record (Area Record)
- CR = Kampioenschapsrecord (Championship Record)
- DNS = Niet gestart (Did Not Start)
- DNF = Niet beëindigd (Did Not Finish)
- DQ = Gediskwalificeerd (Disqualified)
- SB = Beste persoonlijke seizoensprestatie (Season's Best)
- PB = Persoonlijk record (Personal Best)
- NR = Nationaal record (National Record)
- ER = Europees record (European Record)
- WL = 's Werelds beste seizoensprestatie (World Leading)
- WJ = Wereld juniorenrecord (World Junior Record)
- WR = Wereldrecord (World Record)
- NM = Geen score (No Mark)
Bronnen, noten en/of referenties