Records
Voorafgaand aan het toernooi waren dit de belangrijkste records:
Resultaten
Kwalificatie
Alle 39 atleten werden verdeeld in twee kwalificatiegroepen. Iedereen die 8,15 m of verder sprong was automatisch gekwalificeerd voor de finale (Q). De lijst werd aangevuld tot 12 atleten die meededen aan de finale op basis van prestatie (q).
Groep A
| Rang | Atleet | Land | Afstand | Bijz.[1] |
| 1 | Wayne Pinnock | JAM | 8,54 | Q, WL |
| 2 | Wang Jianan | CHN | 8,34 | Q, SB |
| 3 | Miltiadis Tentoglou | GRE | 8,25 | Q |
| 4 | Radek Juška | CZE | 8,10 | q |
| 5 | Marquis Dendy | USA | 8,08 | q |
| 6 | Thobias Montler | SWE | 8,03 | q |
| 7 | Christopher Mitrevski | AUT | 7,99 | SB |
| 8 | Jarrion Lawson | USA | 7,96 | |
| 9 | Yuki Hashioka | JPN | 7,94 | |
| 10 | Mátyás Németh | HUN | 7,79 | PB |
| 11 | Bozhidar Sarâboyukov | BUL | 7,74 | |
| 12 | Murali Sreeshankar | IND | 7,74 | |
| 13 | Filip Pravdica | CRO | 7,74 | |
| 14 | Emiliano Lasa | URU | 7,72 | |
| 15 | Chan Ming Tai | HKG | 7,60 | |
| 16 | Chenoult Lionel Coetzee | NAM | 7,55 | |
| 17 | José Mandros Martinez | PER | 7,53 | |
| 18 | Mohammad Amin Alsalami | ART | 7,46 | |
| 19 | Jaime Guerra | ESP | 7,35 | |
| Anvar Anvarov | UZB | NM | |
Groep B
| Rang | Atleet | Land | Afstand | Bijz. |
| 1 | Carey McLeod | JAM | 8,19 | Q |
| 2 | Alejandro A. Parada | CUB | 8,13 | q |
| 3 | Simon Ehammer | SUI | 8,13 | q |
| 4 | William Williams | USA | 8,13 | q |
| 5 | Tajay Gayle | JAM | 8,12 | q |
| 6 | Jeswin Aldrin | IND | 8,00 | q |
| 7 | Liam Adcock | AUS | 7,99 | |
| 8 | Zhang Mingkun | CHN | 7,97 | |
| 9 | Mattia Furlani | ITA | 7,85 | |
| 10 | Henry Frayne | AUS | 7,78 | |
| 11 | Zhang Jingqiang | CHN | 7,64 | |
| 12 | Cheswill Johnson | RSA | 7,61 | |
| 13 | Hiromichi Yoshida | JPN | 7,60 | |
| 14 | Ingar Bratseth-Kiplesund | NOR | 7,47 | |
| 15 | Shotaro Shiroyama | JPN | 7,46 | |
| 16 | Lin Yu-tang | TPE | 7,45 | |
| 17 | Gabriel Bitan | ROU | 7,32 | |
| 18 | Jules Pommery | FRA | 7,23 | |
| LaQuan Nairn | BAH | NM | |
Finale
| Rang | Atleet | Land | Afstand | Bijz.[2] |
1  | Miltiadis Tentoglou | GRE | 8,52 | SB |
2  | Wayne Pinnock | JAM | 8,50 | |
3  | Tajay Gayle | JAM | 8,27 | SB |
| 4 | Carey McLeod | JAM | 8,27 | |
| 5 | Wang Jianan | CHN | 8,05 | |
| 6 | Thobias Montler | SWE | 8,00 | |
| 7 | Radek Juška | CZE | 7,98 | |
| 8 | William Williams | USA | 7,94 | |
| 9 | Simon Ehammer | SUI | 7,87 | |
| 10 | Alejandro A. Parada | CUB | 7,86 | |
| 11 | Jeswin Aldrin | IND | 7,77 | |
| 12 | Marquis Dendy | USA | 7,62 | |
Legenda
- AR = Continentaal record (Area Record)
- CR = Kampioenschapsrecord (Championship Record)
- DNS = Niet gestart (Did Not Start)
- DNF = Niet beëindigd (Did Not Finish)
- DQ = Gediskwalificeerd (Disqualified)
- SB = Beste persoonlijke seizoensprestatie (Season's Best)
- PB = Persoonlijk record (Personal Best)
- NR = Nationaal record (National Record)
- ER = Europees record (European Record)
- WL = 's Werelds beste seizoensprestatie (World Leading)
- WJ = Wereld juniorenrecord (World Junior Record)
- WR = Wereldrecord (World Record)
- NM = Geen score (No Mark)
Bronnen, noten en/of referenties