Records
Voorafgaand aan het toernooi waren dit de belangrijkste records:
Resultaten
Kwalificatie
Alle 37 atleten werden verdeeld in twee kwalificatiegroepen. Iedereen die 21,40 m. of verder stootte was automatisch gekwalificeerd voor de finale (Q). De lijst werd aangevuld tot 12 atleten die meededen aan de finale op basis van prestatie (q).
Groep A
| Rang | Atleet | Land | Afstand | Bijz.[1] |
| 1 | Darlan Romani | BRA | 22,37 | Q |
| 2 | Zane Weir | ITA | 21,82 | Q |
| 3 | Jacko Gill | NZL | 21,49 | Q |
| 4 | Ryan Crouser | USA | 21,48 | Q |
| 5 | Filip Mihaljević | CRO | 21,10 | q |
| 6 | Rajindra Campbell | JAM | 20,83 | q |
| 7 | Chukwuebuka Cornnell Enekwechi | NGR | 20,68 | |
| 8 | Mohamed Magdi Hamza | EGY | 20,68 | |
| 9 | Scott Lincoln | GBR | 20,22 | |
| 10 | Asmir Kolašinac | SRB | 20,01 | |
| 11 | Josh Awotunde | USA | 19,98 | |
| 12 | Mesud Pezer | BIH | 19,86 | |
| 13 | Eric Favors | IRL | 19,65 | |
| 14 | Burger Lambrechts Jr. | RSA | 19,52 | |
| 15 | Michał Haratyk | POL | 19,51 | |
| 16 | Francisco Belo | POR | 19,24 | |
| 17 | Roman Kokosjko | UKR | 19,17 | |
| 18 | Mark Bujnowski | CAN | 18,84 | |
| 19 | Balázs Tóth | HUN | 17,37 | |
Groep B
| Rang | Atleet | Land | Afstand | Bijz. |
| 1 | Tom Walsh | NZL | 21,73 | Q |
| 2 | Joe Kovacs | USA | 21,59 | Q |
| 3 | Payton Otterdahl | USA | 21,54 | Q |
| 4 | Armin Sinančević | SRB | 20,92 | q |
| 5 | Mostafa Amr Hassan | EGY | 20,81 | q |
| 6 | Leonardo Fabbri | ITA | 20,74 | q |
| 7 | Uziel Muñoz | MEX | 20,62 | |
| 8 | Tomáš Staněk | CZE | 20,41 | |
| 9 | Welington Morais | BRA | 20,30 | |
| 10 | Marcus Thomsen | NOR | 19,97 | |
| 11 | Nazareno Sasia | ARG | 19,51 | |
| 12 | Konrad Bukowiecki | POL | 19,21 | |
| 13 | Tsanko Arnaudov | POR | 19,17 | |
| 14 | Odysseas Mouzenidis | GRE | 19,08 | |
| 15 | Fred Moudani-Likibi | FRA | 18,88 | |
| 16 | Kyle Blignaut | RSA | 18,82 | |
| Bob Bertemes | LUX | NM | |
| Andrei Rareș Toader | ROU | NM | |
Finale
| Rang | Atleet | Land | Afstand | Bijz.[2] |
1  | Ryan Crouser | USA | 23,51 | CR |
2  | Leonardo Fabbri | ITA | 22,34 | PB |
3  | Joe Kovacs | USA | 22,12 | |
| 4 | Tom Walsh | NZL | 22,05 | |
| 5 | Payton Otterdahl | USA | 21,86 | |
| 6 | Jacko Gill | NZL | 21,76 | |
| 7 | Filip Mihaljević | CRO | 21,57 | |
| 8 | Darlan Romani | BRA | 21,41 | |
| 9 | Armin Sinančević | SRB | 20,78 | |
| 10 | Mostafa Amr Hassan | EGY | 20,17 | |
| 11 | Zane Weir | ITA | 19,99 | |
| Rajindra Campbell | JAM | NM | |
Legenda
- AR = Continentaal record (Area Record)
- CR = Kampioenschapsrecord (Championship Record)
- DNS = Niet gestart (Did Not Start)
- DNF = Niet beëindigd (Did Not Finish)
- DQ = Gediskwalificeerd (Disqualified)
- SB = Beste persoonlijke seizoensprestatie (Season's Best)
- PB = Persoonlijk record (Personal Best)
- NR = Nationaal record (National Record)
- ER = Europees record (European Record)
- WL = 's Werelds beste seizoensprestatie (World Leading)
- WJ = Wereld juniorenrecord (World Junior Record)
- WR = Wereldrecord (World Record)
- NM = Geen score (No Mark)
Bronnen, noten en/of referenties